| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要於香港經營餐廳業務。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集團營業額為665萬元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損303萬元。年內業務概況如下 : (一)因有關持續經營的多項不確定因素,故核數師對財務報表度不發表意見; (二)Code:營業額為663萬元,佔總營業額99﹒7%,分部虧損為404萬元; (三)MOW:營業額為2萬元,分部虧損為20萬元; (四)終止經營業務-銅鑼灣三希樓:營業額減少26﹒4%至1613萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損 151萬元; (五)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為300萬元,計息貸款總額為5萬元,流動比率 為0﹒8倍(2020年12月31日:0﹒4倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集團以每股$0﹒1,配售3981萬股予Focus Dynamics(於馬來西亞 證券交易所創業板上市),佔經擴大後已發行股本16﹒7%。完成後,Focus Dynamics持有 集團權益由9﹒65%增至24﹒7%,成為集團主要股東。11月,由於相關條件未能達成,認購協議遂告 終止。 - 2025年12月,集團以每股$0﹒1,配售3981萬股予Focus Dynamics(於馬來西亞 證券交易所創業板上市),佔經擴大後已發行股本16﹒7%。完成後,Focus Dynamics持有 集團權益由9﹒65%增至24﹒7%,成為集團主要股東。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























