2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 1,405,039,000 | 9.883% | 1,278,674,000 | 1,162,218,000 | 1,092,521,000 | 1,063,445,000 |
利息支出 | (750,026,000) | 27.840% | (586,689,000) | (471,538,000) | (445,756,000) | (431,228,000) |
淨利息收入 | 655,013,000 | -5.343% | 691,985,000 | 690,680,000 | 646,765,000 | 632,217,000 |
其他經營收入 | 151,445,000 | 0.717% | 150,367,000 | 170,200,000 | 153,310,000 | 143,785,000 |
經營收入總額 | 806,458,000 | -4.261% | 842,352,000 | 860,880,000 | 800,075,000 | 776,002,000 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 806,458,000 | -4.261% | 842,352,000 | 860,880,000 | 800,075,000 | 776,002,000 |
經營支出 | (238,698,000) | -0.273% | (239,351,000) | (236,227,000) | (206,585,000) | (207,776,000) |
貸款減值損失 | (143,422,000) | 0.174% | (143,173,000) | (168,267,000) | (171,830,000) | (162,108,000) |
其他減值損失 | (7,394,000) | -81.283% | (39,504,000) | (34,356,000) | (30,838,000) | (16,849,000) |
經營溢利/(虧損) | 416,944,000 | -0.804% | 420,324,000 | 422,030,000 | 390,822,000 | 389,269,000 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 5,022,000 | 14.240% | 4,396,000 | 2,869,000 | 1,304,000 | 2,520,000 |
除稅前溢利/(虧損) | 421,966,000 | -0.648% | 424,720,000 | 424,899,000 | 392,126,000 | 391,789,000 |
稅項 | (56,850,000) | -9.200% | (62,610,000) | (74,683,000) | (74,441,000) | (78,428,000) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (1,123,000) | 14.826% | (978,000) | (1,878,000) | (1,779,000) | (1,137,000) |
其他項目 | (14,964,000) | 1.040% | (14,810,000) | (3,560,000) | (3,560,000) | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 349,029,000 | 0.782% | 346,322,000 | 344,778,000 | 312,346,000 | 312,224,000 |
2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 與去年末期 比較 | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 34,774,000 | 2.237% | 34,013,000 | 31,319,000 | 29,653,000 | 28,544,000 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
核數師意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2023/12 - 末期 | 與去年末期 比較 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
每股盈利 (仙) | 98.000 | 1.031% | 97.000 | 95.000 | 86.000 | 86.000 |
每股派息 (仙) | 30.640 | -- | 30.350 | 29.330 | 26.600 | 26.280 |
派息比率 (%) | 31.265% | -- | 31.289% | 30.874% | 30.930% | 30.558% |
每股現金流 ($) | 3.976 | -- | 3.941 | 1.013 | 4.370 | 1.350 |
每股帳面資產淨值 ($) | 9.925 | -- | 9.193 | 8.524 | 7.894 | 7.509 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 166,805,000 |
增長率 | -1.943% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.470 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.168 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF