2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 127,963,000 | -3.845% | 267,126,000 | 262,937,000 | 277,679,000 | 286,593,000 |
利息支出 | (79,381,000) | -2.893% | (164,695,000) | (155,474,000) | (151,904,000) | (151,369,000) |
淨利息收入 | 48,582,000 | -5.361% | 102,431,000 | 107,463,000 | 125,775,000 | 135,224,000 |
其他經營收入 | 17,007,000 | -8.239% | 34,960,000 | 31,756,000 | 39,779,000 | 46,583,000 |
經營收入總額 | 65,589,000 | -6.124% | 137,391,000 | 139,219,000 | 165,554,000 | 181,807,000 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 65,589,000 | -6.124% | 137,391,000 | 139,219,000 | 165,554,000 | 181,807,000 |
經營支出 | (21,453,000) | -3.273% | (52,807,000) | (52,602,000) | (51,181,000) | (50,485,000) |
貸款減值損失 | (18,123,000) | -6.751% | (39,816,000) | (41,695,000) | (58,660,000) | (76,990,000) |
其他減值損失 | (2,537,000) | -27.659% | (7,410,000) | (7,752,000) | (20,113,000) | (17,626,000) |
經營溢利/(虧損) | 23,476,000 | -5.136% | 37,358,000 | 37,170,000 | 35,600,000 | 36,706,000 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
除稅前溢利/(虧損) | 23,476,000 | -5.136% | 37,358,000 | 37,170,000 | 35,600,000 | 36,706,000 |
稅項 | (767,000) | -1.032% | (1,372,000) | (1,393,000) | (747,000) | (1,604,000) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (235,000) | 20.513% | (163,000) | (508,000) | (472,000) | (793,000) |
其他項目 | (3,440,000) | 0.000% | (4,316,000) | (4,106,000) | (3,328,000) | (3,337,000) |
股東應佔溢利/(虧損) | 19,034,000 | -6.407% | 31,507,000 | 31,163,000 | 31,053,000 | 30,972,000 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 4,395,000 | 6.236% | 8,314,000 | 7,805,000 | 7,407,000 | 7,874,000 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 43.000 | -6.522% | 72.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
每股派息 (仙) | 13.000 | -- | 21.600 | 21.400 | 21.300 | 21.300 |
派息比率 (%) | 30.233% | -- | 30.000% | 30.141% | 30.000% | 30.000% |
每股現金流 ($) | -- | -- | 1.683 | 3.798 | 3.550 | (1.882) |
每股帳面資產淨值 ($) | 12.817 | -- | 12.553 | 11.990 | 11.518 | 11.181 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 19,034,000 |
增長率 | -6.407% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.430 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 12.817 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF