| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 0.581% | 0.692% | 1.228% | 1.170% | 1.119% |
| 股東資金回報率 (%) | 1.408% | 1.697% | 3.004% | 2.881% | 2.755% |
| 資本運用回報率 (%) | 0.620% | 0.746% | 1.299% | 1.284% | 1.185% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 65.642% | 58.044% | 71.629% | 70.222% | 71.499% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 49.827% | 43.359% | 65.738% | 61.612% | 71.151% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 39.725% | 36.156% | 60.417% | 58.057% | 66.545% |
| 純利率 (%) | 13.155% | 13.716% | 25.834% | 24.842% | 23.711% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.552 X | 1.460 X | 1.593 X | 1.411 X | 1.208 X |
| 速動比率 (X) | 0.620 X | 0.744 X | 0.649 X | 0.628 X | 0.653 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 34.274% | 35.018% | 33.068% | 31.484% | 30.894% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 23.332% | 24.708% | 22.022% | 20.415% | 19.418% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.457% | 20.150% | 19.317% | 17.861% | 15.578% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 55.741% | 60.617% | 54.018% | 49.824% | 48.224% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 50.746% | 50.842% | 49.287% | 44.700% | 39.762% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 48.872% | 49.433% | 47.381% | 43.591% | 38.688% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (483.25億) | (473.45億) | (447.09億) | (404.61億) | (370.79億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (35.491) | (34.771) | (32.835) | (29.715) | (27.232) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 24.952% | 26.866% | 23.557% | 21.854% | 21.146% |
| 利息盈利率 (X) | 5.805 X | 6.026 X | 11.552 X | 15.147 X | 17.898 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 1418.124日 | 1026.572日 | 1533.130日 | 1260.359日 | 1103.679日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 6.361日 | 5.183日 | 5.015日 | 4.620日 | 4.697日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 142.176日 | 131.785日 | 143.521日 | 150.707日 | 190.038日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為10/02/2026 09:44 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,370,000 |
| 增長率 | -15.065% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 1.010 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 72.620 |