2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 9.909% | 20.959% | 15.035% | 5.173% | -6.471% |
股東資金回報率 (%) | 14.632% | 28.074% | 20.293% | 7.153% | -8.689% |
資本運用回報率 (%) | 11.015% | 20.681% | 14.904% | 6.038% | -8.011% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | 35.523% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 29.060% | 37.167% | 31.073% | 20.730% | -0.044% |
稅前邊際利潤率 (%) | 21.261% | 31.691% | 22.250% | 10.057% | -10.038% |
純利率 (%) | 20.346% | 30.429% | 19.962% | 7.858% | -11.131% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 3.159 X | 4.787 X | 4.265 X | 3.904 X | 3.932 X |
速動比率 (X) | 1.469 X | 3.146 X | 2.981 X | 2.627 X | 2.586 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 29.123% | 15.672% | 19.162% | 21.151% | 21.156% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 18.047% | 1.675% | 2.441% | 1.892% | 1.772% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 6.118% | -17.812% | -16.806% | -14.560% | -17.160% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 28.625% | 2.259% | 3.238% | 2.626% | 2.441% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 10.405% | 0.732% | 1.807% | 2.108% | 1.841% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 9.705% | -24.022% | -22.290% | -20.206% | -23.638% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.15億) | 10.88億 | 7.00億 | 3.90億 | 4.22億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.628) | 1.333 | 0.859 | 0.562 | 0.607 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 23.239% | 1.966% | 2.946% | 2.303% | 2.155% |
利息盈利率 (X) | 27.865 X | 258.540 X | 127.659 X | 87.938 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | 232.334日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 118.849日 | 93.156日 | 110.485日 | 148.959日 | 151.346日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 22.550日 | 20.702日 | 25.482日 | 31.961日 | 35.609日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 348,092 |
增長率 | -22.521% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.420 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.836 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF