2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
資產回報率 (%) | 3.029% | 9.661% | -0.513% | -5.988% | 15.984% |
股東資金回報率 (%) | 5.236% | 14.848% | -0.711% | -7.540% | 21.496% |
資本運用回報率 (%) | 5.087% | 13.799% | -0.709% | -7.887% | 15.639% |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
毛利率 (%) | 10.260% | 22.227% | 8.115% | 15.615% | 29.769% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 2.145% | 9.905% | 0.514% | -6.041% | 15.144% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.268% | 9.521% | 0.114% | -9.183% | 14.394% |
純利率 (%) | 1.778% | 7.660% | -0.290% | -9.507% | 11.258% |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
流動比率 (X) | 1.605 X | 2.063 X | 2.055 X | 3.594 X | 3.742 X |
速動比率 (X) | 1.604 X | 2.061 X | 2.053 X | 3.587 X | 3.742 X |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 47.036% | 35.928% | 33.738% | 21.003% | 20.195% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.248% | 0.173% | 0.352% | 0% | 0% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -26.631% | -12.604% | -13.757% | -12.559% | -50.915% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.468% | 0.270% | 0.531% | 0% | 0% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.178% | 0.173% | 0.319% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -50.281% | -19.671% | -20.762% | -15.898% | -63.798% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.63千萬 | 9.77百萬 | 8.91百萬 | 6.86百萬 | 3.01千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.019 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.021 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.467% | 0.269% | 0.528% | 0% | 0% |
利息盈利率 (X) | 426.875 X | 1221.857 X | 21.167 X | N/A | -- |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
存貨周轉率日數 (日) | 0.137日 | 0.316日 | 0.256日 | 1.015日 | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 24.354日 | 38.883日 | 27.194日 | 56.020日 | 27.275日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 57.955日 | 71.959日 | 42.586日 | 65.139日 | 29.000日 |
備註: | 即時報價更新時間為14/11/2024 12:14 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD 3,223,000 |
增長率 | 15.396% |
每股盈利/(虧損) | SGD 0.002 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.039 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF