2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 7.548% | 7.093% | 4.382% | 6.308% | 6.582% |
股東資金回報率 (%) | 35.162% | 29.511% | 24.402% | 34.907% | 19.520% |
資本運用回報率 (%) | 37.231% | 35.593% | 22.251% | 32.913% | 23.924% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 24.001% | 41.968% | 38.920% | 44.340% | 29.333% |
稅前邊際利潤率 (%) | 71.500% | 78.504% | 61.443% | 63.584% | 61.215% |
純利率 (%) | 66.040% | 70.384% | 52.575% | 54.770% | 54.510% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.235 X | 1.268 X | 1.317 X | 1.142 X | 1.380 X |
速動比率 (X) | 1.235 X | 1.268 X | 1.317 X | 1.142 X | 1.380 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 79.596% | 77.561% | 74.701% | 86.564% | 70.549% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 54.742% | 57.856% | 53.925% | 72.540% | 46.101% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 48.508% | 51.328% | 48.553% | 69.902% | 38.706% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 268.294% | 257.832% | 213.147% | 539.911% | 156.533% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 3.400% | 0.493% | 2.076% | 0.308% | 3.107% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 237.740% | 228.742% | 191.915% | 520.270% | 131.424% |
淨現金 / (債項) ($) | (34.34億) | (39.67億) | (47.43億) | (110.85億) | (25.00億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.023) | (2.337) | (2.794) | (6.531) | (1.473) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 258.150% | 256.478% | 208.747% | 537.892% | 151.258% |
利息盈利率 (X) | 3.328 X | 7.061 X | 6.270 X | 4.416 X | 4.828 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 2872.966日 | 3288.392日 | 4110.567日 | 2951.416日 | 2729.329日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 682.940日 | 704.445日 | 683.634日 | 477.496日 | 533.861日 |
備註: | 即時報價更新時間為20/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 558,842,000 |
增長率 | -9.951% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.329 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.851 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF