2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -2.747% | -2.626% | -3.653% | -4.175% | -5.579% |
股東資金回報率 (%) | -10.650% | -11.514% | -16.458% | -15.835% | -17.760% |
資本運用回報率 (%) | -9.971% | -9.629% | -13.122% | -13.217% | -16.565% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 21.024% | 28.940% | 5.830% | 24.790% | 16.366% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 50.334% | 3.288% | -38.345% | -152.538% | -28.307% |
稅前邊際利潤率 (%) | -29.916% | -6.309% | -43.326% | -161.507% | -37.969% |
純利率 (%) | -34.353% | -8.400% | -39.136% | -154.680% | -44.593% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.027 X | 0.861 X | 1.058 X | 1.123 X | 1.251 X |
速動比率 (X) | 0.349 X | 0.209 X | 0.252 X | 0.286 X | 0.418 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 70.676% | 73.829% | 77.212% | 74.981% | 67.070% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 27.361% | 34.920% | 26.787% | 23.844% | 21.215% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.347% | 23.610% | 10.251% | 5.033% | -2.687% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 101.337% | 140.846% | 125.683% | 103.571% | 70.377% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 4.114% | 22.518% | 27.894% | 20.578% | 8.936% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 38.322% | 95.226% | 48.098% | 21.861% | -8.915% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.03億) | (5.62億) | (3.24億) | (1.69億) | 7.99千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.010) | (0.028) | (0.016) | (0.008) | 0.004 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 89.899% | 109.970% | 93.227% | 80.131% | 59.553% |
利息盈利率 (X) | 0.083 X | 0.242 X | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 2639.910日 | 852.052日 | 2413.711日 | 10135.475日 | 1917.334日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 122.007日 | 9.438日 | 2.153日 | 11.543日 | 4.972日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | 1.001日 | 1.294日 | 4.880日 | 7.375日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 12:01 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -59,668,000 |
增長率 | -17.944% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.003 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.026 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF