2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -10.312% | -1.845% | 1.157% | 5.474% | 3.308% |
股東資金回報率 (%) | -19.096% | -4.250% | 2.509% | 8.383% | 4.306% |
資本運用回報率 (%) | -13.990% | -2.727% | 1.497% | 6.119% | 4.055% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 13.521% | 12.344% | 16.686% | 22.969% | 16.211% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -11.270% | 4.025% | 10.726% | 18.723% | 15.749% |
稅前邊際利潤率 (%) | -17.730% | -2.041% | 3.124% | 9.330% | 6.792% |
純利率 (%) | -20.277% | -3.431% | 1.733% | 7.489% | 5.747% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 3.091 X | 2.051 X | 2.126 X | 2.266 X | 5.281 X |
速動比率 (X) | 3.091 X | 2.051 X | 2.126 X | 2.266 X | 5.281 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 37.699% | 53.347% | 60.082% | 45.300% | 17.282% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 23.722% | 26.909% | 47.506% | 31.166% | 3.399% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 22.439% | 23.827% | 38.727% | 15.055% | -31.341% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 38.171% | 57.981% | 119.010% | 56.976% | 4.109% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 22.421% | 34.345% | 64.970% | 29.486% | 1.073% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 36.106% | 51.339% | 97.017% | 27.523% | -37.889% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.52千萬) | (2.87千萬) | (3.99千萬) | (1.11千萬) | 1.41千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.161) | (0.236) | (0.043) | (0.012) | 0.015 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 31.044% | 42.837% | 71.615% | 43.329% | 3.952% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.236 X | 2.207 X | 12.889 X | 81.565 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 53.551日 | 77.056日 | 64.481日 | 45.892日 | 30.622日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 62.179日 | 63.826日 | 30.084日 | 30.317日 | 33.752日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD -11,987,000 |
增長率 | 481.329% |
每股盈利/(虧損) | SGD -0.081 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.447 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF