2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
資產回報率 (%) | 7.212% | 5.531% | 8.488% | 11.811% | 11.710% |
股東資金回報率 (%) | 8.391% | 6.577% | 9.818% | 14.382% | 16.241% |
資本運用回報率 (%) | 7.950% | 6.599% | 8.243% | 13.352% | 15.022% |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
毛利率 (%) | 54.115% | 53.672% | 59.436% | 60.474% | 59.262% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 49.998% | 40.765% | 54.049% | 63.795% | 63.392% |
稅前邊際利潤率 (%) | 42.467% | 33.734% | 44.859% | 52.654% | 51.668% |
純利率 (%) | 42.467% | 33.734% | 44.859% | 52.663% | 51.674% |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
流動比率 (X) | 3.740 X | 3.435 X | 3.503 X | 4.081 X | 1.486 X |
速動比率 (X) | 3.740 X | 3.435 X | 3.503 X | 4.081 X | 1.486 X |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 12.892% | 15.292% | 16.509% | 8.791% | 26.437% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.995% | 0.043% | 0% | 0% | 0% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -40.514% | -46.569% | -31.542% | -7.603% | -17.012% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.142% | 0.051% | 0% | 0% | 0% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.083% | 0% | 0% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -46.510% | -54.977% | -37.779% | -8.336% | -23.126% |
淨現金 / (債項) ($) | 7.94億 | 8.60億 | 5.95億 | 8.91千萬 | 2.12億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.571 | 1.700 | 1.176 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.130% | 0.051% | 0% | 0% | 0% |
利息盈利率 (X) | 1174.128 X | 2064.740 X | -- | -- | -- |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 0.015日 | N/A | 0.071日 | 0.141日 | 0.145日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 67,626,000 |
增長率 | -15.273% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.140 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.510 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF