2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 16.229% | 30.007% | 19.487% | 17.034% | 12.114% |
股東資金回報率 (%) | 27.083% | 76.892% | 49.118% | 36.602% | 25.175% |
資本運用回報率 (%) | 17.960% | 54.486% | 92.110% | 24.867% | 20.557% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 33.837% | 36.386% | 37.574% | 37.626% | 32.716% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 19.972% | 21.603% | 19.264% | 27.618% | 21.538% |
稅前邊際利潤率 (%) | 19.740% | 21.349% | 19.111% | 27.392% | 21.245% |
純利率 (%) | 14.053% | 15.893% | 13.186% | 15.837% | 11.386% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.973 X | 1.824 X | 1.363 X | 2.265 X | 2.388 X |
速動比率 (X) | 2.972 X | 1.824 X | 1.362 X | 2.263 X | 2.384 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 33.000% | 52.904% | 69.907% | 43.385% | 41.070% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -43.236% | -22.584% | -35.705% | -50.565% | -33.730% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -64.969% | -48.880% | -123.464% | -111.123% | -70.097% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.77億 | 4.47千萬 | 5.02千萬 | 1.31億 | 5.72千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.343 | -- | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
利息盈利率 (X) | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 0.230日 | 0.135日 | 0.300日 | 0.635日 | 0.839日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 107.032日 | 83.340日 | 65.779日 | 66.651日 | 69.403日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 1.803日 | 1.349日 | 1.303日 | 2.089日 | 2.615日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 14,354,000 |
增長率 | -6.713% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.028 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.531 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF