2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 5.872% | 20.193% | 9.676% | 8.051% | 5.555% |
股東資金回報率 (%) | 7.132% | 24.723% | 11.776% | 9.606% | 6.646% |
資本運用回報率 (%) | 7.003% | 22.149% | 10.327% | 8.385% | 6.508% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 15.365% | 16.842% | 15.763% | 12.244% | 13.007% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.644% | 39.769% | 11.401% | 9.469% | 11.778% |
稅前邊際利潤率 (%) | 21.297% | 55.591% | 24.189% | 24.067% | 17.978% |
純利率 (%) | 18.873% | 46.395% | 21.046% | 21.047% | 15.227% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 5.740 X | 2.316 X | 1.871 X | 2.034 X | 2.263 X |
速動比率 (X) | 5.381 X | 1.768 X | 1.174 X | 1.361 X | 1.776 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 13.954% | 14.618% | 16.327% | 14.783% | 13.757% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.227% | 0.674% | 0.653% | 0.584% | 0.636% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -4.032% | -8.970% | -2.850% | -5.032% | -10.185% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.483% | 0.822% | 0.802% | 0.703% | 0.750% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.057% | 0.468% | 0.121% | 0.291% | 0.310% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -4.874% | -10.947% | -3.502% | -6.057% | -12.023% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.17億 | 2.79億 | 8.49千萬 | 1.27億 | 2.17億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.123 | 0.286 | 0.085 | 0.127 | 0.217 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.413% | 0.755% | 0.753% | 0.660% | 0.712% |
利息盈利率 (X) | 174.154 X | 782.580 X | 485.791 X | 421.914 X | 319.495 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 74.198日 | 76.357日 | 81.090日 | 72.030日 | 66.802日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 74.173日 | 66.378日 | 63.356日 | 61.206日 | 61.120日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 53.138日 | 48.182日 | 51.546日 | 54.757日 | 49.828日 |
備註: | 即時報價更新時間為14/11/2024 12:12 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 176,764,000 |
增長率 | -71.263% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.187 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.515 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF