| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -5.330% | -39.713% | -32.425% | -7.097% | 3.736% |
| 股東資金回報率 (%) | -12.603% | -114.467% | -75.439% | -14.200% | 8.145% |
| 資本運用回報率 (%) | -6.405% | -369.353% | -71.333% | -10.701% | 5.014% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 96.896% | 42.422% | 40.748% | 48.605% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -169.942% | -621.915% | -31.292% | 1.019% | 13.468% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -208.234% | -641.957% | -43.691% | -9.670% | 4.642% |
| 純利率 (%) | -100.298% | -2920.454% | -39.564% | -9.401% | 4.582% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 2.569 X | 1.447 X | 1.042 X | 1.907 X | 2.229 X |
| 速動比率 (X) | 2.569 X | 1.447 X | 0.518 X | 1.185 X | 1.652 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 58.112% | 57.364% | 65.880% | 51.125% | 49.069% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 35.853% | 30.101% | 33.929% | 23.681% | 26.197% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.453% | 11.020% | 26.397% | 0.473% | -0.169% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 85.591% | 70.600% | 99.440% | 48.453% | 51.436% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 85.303% | 61.411% | 60.478% | 37.261% | 40.375% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 48.828% | 25.846% | 77.365% | 0.968% | -0.332% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (7.25千萬) | (4.59千萬) | (15.21億) | (4.10千萬) | 1.70千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.256) | (0.162) | (5.373) | (0.014) | 0.006 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 39.614% | 37.728% | 59.622% | 33.070% | 34.636% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.310 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | 165.022日 | 139.110日 | 115.973日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 50.115日 | 2245.028日 | 30.499日 | 27.648日 | 28.200日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | 1661.086日 | 26.887日 | 21.317日 | 18.215日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為01/04/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -20,538 |
| 增長率 | -98.326% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.073 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.524 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF