2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.020% | -5.904% | 0.260% | 3.330% | 0.108% |
股東資金回報率 (%) | 13.567% | -11.723% | 0.544% | 6.668% | 0.207% |
資本運用回報率 (%) | 11.068% | -9.966% | 0.531% | 5.158% | 0.165% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 25.287% | 2.429% | 7.123% | 12.277% | 18.192% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 20.443% | -0.979% | 5.225% | 9.742% | 9.110% |
稅前邊際利潤率 (%) | 14.877% | -11.299% | 0.498% | 4.801% | 0.519% |
純利率 (%) | 9.838% | -11.893% | 0.277% | 4.023% | 0.251% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.528 X | 1.488 X | 1.189 X | 1.600 X | 1.631 X |
速動比率 (X) | 1.466 X | 1.376 X | 1.092 X | 1.528 X | 1.504 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 50.753% | 45.046% | 53.395% | 51.156% | 48.859% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 8.155% | 15.592% | 13.788% | 12.479% | 17.409% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -10.272% | -3.608% | -3.320% | -13.323% | -1.810% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 16.559% | 28.374% | 29.584% | 25.549% | 34.040% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 12.129% | 16.160% | 12.077% | 23.477% | 19.999% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -20.857% | -6.566% | -7.125% | -27.278% | -3.539% |
淨現金 / (債項) ($) | 4.20億 | 1.15億 | 1.29億 | 6.14億 | 7.61千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.212 | 0.058 | 0.077 | 0.375 | 0.047 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 14.460% | 23.726% | 25.718% | 20.204% | 27.328% |
利息盈利率 (X) | 20.313 X | N/A | 1.776 X | 6.875 X | 1.266 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 21.933日 | 31.737日 | 14.918日 | 18.344日 | 34.834日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 97.420日 | 71.248日 | 52.289日 | 82.727日 | 152.968日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 84.128日 | 166.993日 | 99.142日 | 90.325日 | 146.020日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 177,309 |
增長率 | 157.552% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.087 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.036 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF