2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -2.596% | -8.787% | -4.296% | -0.846% | 0.110% |
股東資金回報率 (%) | -339.214% | -120.420% | -32.543% | -5.577% | 0.690% |
資本運用回報率 (%) | -5.371% | -17.405% | -7.207% | -1.056% | 0.147% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 11.021% | 10.491% | 20.632% | 24.222% | 36.958% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -1.953% | -0.928% | -32.784% | 55.230% | 40.390% |
稅前邊際利潤率 (%) | -47.015% | -61.473% | -57.129% | 5.867% | 29.158% |
純利率 (%) | -46.982% | -70.235% | -75.433% | -16.796% | 1.368% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.579 X | 1.612 X | 1.508 X | 2.944 X | 1.325 X |
速動比率 (X) | 0.535 X | 0.407 X | 0.564 X | 1.153 X | 0.526 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 85.447% | 56.618% | 52.930% | 47.977% | 51.165% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 51.487% | 30.152% | 30.781% | 34.823% | 34.652% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 40.771% | 21.743% | 18.134% | 18.007% | 24.516% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 1204.875% | 269.028% | 231.747% | 226.359% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 409.940% | 94.953% | 193.798% | 151.312% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 868.863% | 158.490% | 119.837% | 160.147% |
淨現金 / (債項) ($) | (93.49億) | (49.52億) | (47.77億) | (45.78億) | (64.86億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (12.493) | (6.617) | (6.383) | (6.117) | (8.667) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 106.886% | 55.389% | 52.556% | 42.586% | 47.656% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 1.419 X | 3.248 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 4046.593日 | 1512.539日 | 2900.676日 | 2593.523日 | 1791.617日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 8.731日 | 6.548日 | 28.069日 | 37.376日 | 22.812日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 270.766日 | 90.153日 | 138.482日 | 231.686日 | 208.609日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 12:41 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -221,217,000 |
增長率 | -35.110% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.296 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.665 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF