2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
資產回報率 (%) | 7.871% | 8.480% | 8.535% | 8.760% | 7.850% |
股東資金回報率 (%) | 18.975% | 20.604% | 18.942% | 16.944% | 19.424% |
資本運用回報率 (%) | 10.440% | 11.244% | 9.410% | 11.965% | 10.284% |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
毛利率 (%) | 51.617% | 50.387% | 50.406% | 49.525% | 48.614% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 46.809% | 48.528% | 49.079% | 46.981% | 46.924% |
稅前邊際利潤率 (%) | 36.495% | 38.726% | 38.667% | 38.492% | 34.532% |
純利率 (%) | 31.342% | 33.659% | 33.054% | 36.432% | 30.780% |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
流動比率 (X) | 0.826 X | 0.726 X | 0.738 X | 1.223 X | 1.663 X |
速動比率 (X) | 0.822 X | 0.721 X | 0.737 X | 1.222 X | 1.663 X |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 50.145% | 50.574% | 50.601% | 47.995% | 48.645% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 21.521% | 23.296% | 22.155% | 22.105% | 17.783% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -1.820% | 5.035% | 9.256% | -11.499% | -25.466% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 51.610% | 56.518% | 53.923% | 42.506% | 34.627% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 37.946% | 39.755% | 42.568% | 26.301% | 24.264% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -4.365% | 12.217% | 22.528% | -22.112% | -49.588% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.55億 | (3.63億) | (5.71億) | 4.06億 | 7.96億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.135 | (0.336) | (0.532) | 0.398 | 0.782 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 30.868% | 33.316% | 31.072% | 32.015% | 26.378% |
利息盈利率 (X) | 28.389 X | 105.400 X | 27.319 X | 20.173 X | 9.772 X |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/08 | 2019/08 | |
存貨周轉率日數 (日) | 3.686日 | 2.606日 | 1.015日 | 0.625日 | 0.479日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 0.466日 | 0.134日 | 0.075日 | 0.148日 | 0.255日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 7.348日 | 3.985日 | 2.228日 | 2.566日 | 3.811日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 12:45 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 338,242 |
增長率 | 13.229% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.298 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.316 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF