2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.863% | 1.085% | 1.780% | 1.663% | 1.366% |
股東資金回報率 (%) | 6.428% | 8.878% | 14.623% | 12.653% | 9.581% |
資本運用回報率 (%) | 2.531% | 3.707% | 4.889% | 4.037% | 3.916% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 29.284% | 31.848% | 36.187% | 31.423% | 32.233% |
稅前邊際利潤率 (%) | 20.191% | 24.592% | 31.302% | 25.314% | 23.571% |
純利率 (%) | 16.263% | 19.131% | 25.140% | 20.941% | 18.846% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.448 X | 1.339 X | 1.417 X | 1.439 X | 1.376 X |
速動比率 (X) | 1.448 X | 1.339 X | 1.417 X | 1.439 X | 1.376 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 83.198% | 84.667% | 86.960% | 86.232% | 85.932% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 34.549% | 36.075% | 36.940% | 37.328% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 22.994% | 22.852% | 26.761% | 28.287% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 244.537% | 282.700% | 316.156% | 292.209% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 125.413% | 107.458% | 167.596% | 158.008% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 162.753% | 179.075% | 229.036% | 221.433% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (1,435.54億) | (1,482.53億) | (1,738.89億) | (1,475.52億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (29.738) | (30.712) | (36.022) | (30.566) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 99.330% | 123.158% | 112.578% | 109.059% | -- |
利息盈利率 (X) | 1.635 X | 1.987 X | 2.570 X | 2.298 X | 1.899 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 773.469日 | 786.099日 | 715.720日 | 628.046日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 2046.998日 | 2128.080日 | 1662.171日 | 1280.176日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 16:33 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,899,561 |
增長率 | -41.246% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.390 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 18.485 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF