2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -8.804% | -16.250% | -14.357% | -27.462% | -16.612% |
股東資金回報率 (%) | -11.889% | -21.810% | -25.575% | -58.697% | -48.164% |
資本運用回報率 (%) | -12.654% | -24.492% | -21.933% | -64.292% | -64.588% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 20.706% | 19.103% | 7.327% | 18.091% | 2.167% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -8.573% | -24.615% | -13.545% | -27.190% | -5.630% |
稅前邊際利潤率 (%) | -13.873% | -30.884% | -25.382% | -54.450% | -8.130% |
純利率 (%) | -13.873% | -31.062% | -27.358% | -98.660% | -7.236% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 2.500 X | 2.467 X | 2.922 X | 1.201 X | 1.077 X |
速動比率 (X) | 2.307 X | 2.125 X | 2.683 X | 1.107 X | 1.076 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 25.015% | 26.755% | 24.456% | 58.672% | 48.339% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.189% | 0.681% | 5.229% | 39.175% | 31.777% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -29.868% | -33.624% | -26.098% | 25.996% | 19.880% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.253% | 0.930% | 6.921% | 94.789% | 61.511% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0.224% | 0% | 9.289% | 1.316% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -39.832% | -45.906% | -34.547% | 62.900% | 38.481% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.74千萬 | 4.86千萬 | 4.58千萬 | (5.98千萬) | (5.12千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.023 | 0.030 | 0.028 | (0.065) | (0.077) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.253% | 0.927% | 6.914% | 86.552% | 60.601% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 51.553日 | 62.813日 | 40.778日 | 39.113日 | 0.125日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 84.919日 | 97.608日 | 104.082日 | 333.138日 | 83.155日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 82.341日 | 80.822日 | 55.836日 | 63.517日 | 54.711日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -11,873,000 |
增長率 | -54.364% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.007 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.058 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF