2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 1.152% | 2.615% | 2.477% | -6.148% | -5.891% |
股東資金回報率 (%) | 1.578% | 3.055% | 2.953% | -7.795% | -7.227% |
資本運用回報率 (%) | 1.539% | 2.993% | 2.910% | -7.933% | -7.340% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 4.172% | 3.077% | 3.157% | -1.439% | 1.015% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 2.620% | 3.839% | 3.413% | 0.123% | 0.571% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.718% | 1.150% | 0.329% | -2.255% | -3.754% |
純利率 (%) | 0.443% | 1.008% | 1.211% | -2.179% | -3.946% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 2.670 X | 6.187 X | 5.825 X | 5.133 X | 3.609 X |
速動比率 (X) | 2.670 X | 6.187 X | 5.825 X | 5.133 X | 3.609 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 36.105% | 14.526% | 14.270% | 17.934% | 23.866% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 14.751% | 1.096% | 2.393% | 4.169% | 5.357% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -9.105% | -21.980% | -30.913% | -10.479% | -15.104% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 23.115% | 1.283% | 2.791% | 5.081% | 7.037% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.942% | 0.235% | 0% | 0.197% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -14.268% | -25.716% | -36.058% | -12.769% | -19.838% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.82千萬 | 6.77千萬 | 9.21千萬 | 3.17千萬 | 5.32千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.032 | 0.056 | 0.077 | 0.026 | 0.044 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 22.720% | 1.276% | 2.791% | 4.969% | 6.888% |
利息盈利率 (X) | 7.794 X | 49.597 X | 4.691 X | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 13.032日 | 18.176日 | 25.820日 | 24.858日 | 32.709日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 22.548日 | 16.031日 | 19.204日 | 17.468日 | 30.068日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 4,188,000 |
增長率 | -47.141% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.004 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.223 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF