| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | 2.385% | 3.403% | 3.432% | 4.433% | 4.297% |
| 股東資金回報率 (%) | 3.179% | 4.822% | 4.961% | 6.451% | 6.515% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 淨利息收益率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨息差 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 資本充足比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第一級資本比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 核心資本比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流動資金比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 利息支出 / 利息收入比率 (%) | 20.632% | 20.755% | 20.811% | 19.193% | 16.061% |
| 其他經營收入 / 經營收入比率 (%) | 11.316% | -7.266% | 4.768% | 13.521% | 2.913% |
| 成本 / 收入比率 (%) | 26.124% | 30.309% | 25.648% | 22.885% | 20.007% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動資金 / 客戶存款比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 呆壞帳準備 / 客戶貸款比率 (%) | 7.312% | 7.295% | 7.314% | 7.357% | 7.247% |
| 貸存比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客戶貸款 / 總資產比率 (%) | 95.483% | 94.921% | 95.217% | 93.900% | 92.157% |
| 備註: | 即時報價更新時間為12/12/2025 15:03 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 31,903 |
| 增長率 | -29.010% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.030 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.695 |