2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.512% | 1.974% | 8.215% | 11.700% | 14.080% |
股東資金回報率 (%) | 0.627% | 2.452% | 10.582% | 17.550% | 23.887% |
資本運用回報率 (%) | 0.587% | 2.217% | 9.698% | 14.185% | 19.320% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 14.411% | 13.406% | 31.303% | 41.749% | 42.186% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 6.463% | 7.010% | 21.900% | 35.843% | 37.820% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.350% | 7.166% | 21.817% | 34.062% | 34.501% |
純利率 (%) | 1.428% | 4.369% | 15.042% | 24.656% | 24.962% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 4.924 X | 5.101 X | 3.429 X | 3.785 X | 1.640 X |
速動比率 (X) | 4.651 X | 4.688 X | 3.071 X | 3.569 X | 1.552 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 15.166% | 17.759% | 17.477% | 23.588% | 38.951% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.217% | 11.683% | 7.331% | 14.221% | 26.327% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -36.421% | -30.407% | -27.667% | -10.165% | -6.786% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 11.099% | 14.543% | 9.090% | 19.051% | 44.272% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 4.245% | 8.538% | 2.580% | 13.608% | 10.797% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -43.859% | -37.851% | -34.305% | -13.617% | -11.412% |
淨現金 / (債項) ($) | 73.87億 | 64.30億 | 59.25億 | 21.99億 | 16.28億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 4.715 | 4.104 | 3.782 | 1.403 | 1.039 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.348% | 13.036% | 8.610% | 16.353% | 38.764% |
利息盈利率 (X) | 7.042 X | 13.073 X | 50.403 X | 28.122 X | 17.249 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 43.422日 | 44.856日 | 39.527日 | 37.130日 | 35.065日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 33.222日 | 47.869日 | 58.556日 | 93.894日 | 104.205日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 11.930日 | 13.223日 | 11.133日 | 11.701日 | 11.655日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 10:03 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -404,853 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.258 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.450 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF