2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 4.677% | 2.578% | 1.990% | 4.166% | 6.427% |
股東資金回報率 (%) | 22.609% | 13.128% | 9.667% | 17.068% | 22.318% |
資本運用回報率 (%) | 12.953% | 7.548% | 5.422% | 10.462% | 13.638% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 7.433% | 6.421% | 5.913% | 9.027% | 6.002% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.641% | 5.159% | 4.317% | 7.202% | 5.747% |
純利率 (%) | 3.315% | 1.936% | 1.440% | 3.263% | 4.789% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.025 X | 1.007 X | 1.044 X | 1.131 X | 1.177 X |
速動比率 (X) | 0.871 X | 0.827 X | 0.822 X | 0.971 X | 1.009 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 70.588% | 70.603% | 72.133% | 65.544% | 63.281% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 4.361% | 3.439% | 6.182% | 0.191% | 0.487% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -3.129% | -7.398% | -6.370% | -16.815% | -17.519% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 21.177% | 16.534% | 33.442% | 0.818% | 1.899% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.855% | 2.579% | 4.142% | 0.290% | 0.285% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -15.194% | -35.568% | -34.459% | -71.896% | -68.278% |
淨現金 / (債項) ($) | 20.63億 | 40.97億 | 35.64億 | 70.31億 | 59.55億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.487 | 3.006 | 2.615 | 5.159 | 4.370 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 13.129% | 10.018% | 19.283% | 0.530% | 1.259% |
利息盈利率 (X) | 40.370 X | 44.385 X | 72.929 X | 311.286 X | 718.185 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 37.900日 | 41.356日 | 43.565日 | 46.032日 | 54.242日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 101.693日 | 109.165日 | 111.723日 | 116.700日 | 110.580日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/11/2024 16:32 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,015,831 |
增長率 | 34.607% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.480 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.209 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF