2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.101% | 0.245% | 0.449% | 0.703% | 2.247% |
股東資金回報率 (%) | 1.349% | 3.364% | 5.827% | 7.379% | 20.364% |
資本運用回報率 (%) | 0.214% | 0.493% | 0.888% | 1.746% | 3.876% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 13.439% | 13.403% | 18.486% | 24.897% | 32.538% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.923% | 11.083% | 14.454% | 21.041% | 29.967% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.344% | 9.978% | 13.621% | 19.018% | 29.572% |
純利率 (%) | 0.463% | 1.104% | 2.163% | 3.699% | 9.225% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.321 X | 1.523 X | 1.500 X | 1.268 X | 1.752 X |
速動比率 (X) | 0.359 X | 0.533 X | 0.513 X | 0.560 X | 0.634 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 73.525% | 74.993% | 75.599% | 71.838% | 67.395% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 27.956% | 27.350% | 26.646% | 17.956% | 25.150% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.205% | 17.917% | 16.249% | 9.202% | 15.020% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 374.174% | 362.897% | 379.581% | 209.829% | 233.947% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 269.222% | 341.933% | 296.174% | 87.951% | 179.804% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 270.430% | 237.745% | 231.474% | 107.536% | 139.711% |
淨現金 / (債項) ($) | (268.06億) | (234.48億) | (225.42億) | (102.17億) | (132.81億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (5.465) | (4.780) | (4.595) | (2.083) | (2.707) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 59.439% | 53.478% | 58.553% | 49.640% | 48.034% |
利息盈利率 (X) | 4.635 X | 5.747 X | 6.105 X | 6.261 X | 8.848 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 958.734日 | 973.271日 | 1077.817日 | 1246.326日 | 1226.822日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 0.298日 | 0.320日 | 0.922日 | 1.207日 | 0.208日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 118.216日 | 119.345日 | 122.825日 | 128.245日 | 115.173日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 11:16 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF