2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -26.953% | -31.688% | -58.397% | -80.315% |
股東資金回報率 (%) | -28.527% | -32.981% | -60.908% | -84.881% |
資本運用回報率 (%) | -29.307% | -31.959% | -38.750% | -84.473% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
稅前邊際利潤率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
純利率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 19.681 X | 15.076 X | 16.676 X | 19.350 X |
速動比率 (X) | 19.202 X | 14.902 X | 16.582 X | 19.267 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 7.598% | 4.073% | 3.785% | 5.380% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.321% | 0.270% | 0.180% | 0.947% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -66.593% | -50.547% | -59.505% | -92.677% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.575% | 0.282% | 0.187% | 1.000% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 3.419% | 0.114% | 0.083% | 0.483% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -71.682% | -52.683% | -61.839% | -97.946% |
淨現金 / (債項) ($) | 8.84億 | 7.23億 | 7.98億 | 3.46億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 2.118 | 1.734 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.475% | 0.282% | 0.187% | 0.996% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 12:12 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -102,261,000 |
增長率 | -41.816% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.250 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.590 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF