| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 天瑞水泥集團 | 100.00% | 天瑞集團汝州水泥 | 100.00% |
| 衛輝市天瑞水泥 | 100.00% | 禹州市中錦水泥 | 100.00% |
| 大連天瑞水泥 | 100.00% | 遼陽天瑞水泥 | 100.00% |
| 天瑞集團光山水泥 | 100.00% | 天瑞集團鄭州水泥 | 100.00% |
| 天瑞集團蕭縣水泥 | 100.00% | 天津天瑞水泥 | 60.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 天瑞水泥集團 | 100.00% | 天瑞集團汝州水泥 | 100.00% |
| 衛輝市天瑞水泥 | 100.00% | 禹州市中錦水泥 | 100.00% |
| 大連天瑞水泥 | 100.00% | 遼陽天瑞水泥 | 100.00% |
| 天瑞集團光山水泥 | 100.00% | 天瑞集團鄭州水泥 | 100.00% |
| 天瑞集團蕭縣水泥 | 100.00% | 天津天瑞水泥 | 60.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 11/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |