公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
偉志光電 | 100.00% | 偉志光電(深圳) | 100.00% |
深圳市偉志照明 | 100.00% | 北京森洹節能科技 | 100.00% |
惠州偉志電子 | 100.00% | 偉志精密五金塑膠(惠州) | 100.00% |
惠州樂信光電五金 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
偉志光電 | 100.00% | 偉志光電(深圳) | 100.00% |
深圳市偉志照明 | 100.00% | 北京森洹節能科技 | 100.00% |
惠州偉志電子 | 100.00% | 偉志精密五金塑膠(惠州) | 100.00% |
惠州樂信光電五金 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF