| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 卓悅澳門離岸商業服務 | 100.00% | 信亨國際 | 100.00% |
| 韋亨行 | 100.00% | 德昇國際企業 | 100.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 卓悅澳門離岸商業服務 | 100.00% | 信亨國際 | 100.00% |
| 韋亨行 | 100.00% | 德昇國際企業 | 100.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2026 08:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF