| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 蔡衍明 | 19/12/25 | +1 | - |
| 場內平均價:4.84港元 | |||
| 蔡衍明 | 18/12/25 | +14 | - |
| 場內平均價:4.8366港元 | |||
| 蔡衍明 | 17/12/25 | +246 | +0.02 |
| 場內平均價:4.8194港元 | |||
| 蔡衍明 | 16/12/25 | +246 | +0.02 |
| 場內平均價:4.7938港元 | |||
| 蔡衍明 | 15/12/25 | +104 | +0.01 |
| 場內平均價:4.84港元 | |||
| 蔡衍明 | 12/12/25 | +255 | +0.02 |
| 場內平均價:4.8479港元 | |||
| 蔡衍明 | 11/12/25 | +25 | +0.01 |
| 場內平均價:4.85港元 | |||
| 蔡衍明 | 10/12/25 | +4 | - |
| 場內平均價:4.85港元 | |||
| 蔡衍明 | 09/12/25 | +294 | +0.02 |
| 場內平均價:4.8385港元 | |||
| 蔡衍明 | 08/12/25 | +350 | +0.03 |
| 場內平均價:4.8265港元 | |||
| 蔡衍明 | 05/12/25 | +21 | - |
| 場內平均價:4.8399港元 | |||
| 蔡衍明 | 04/12/25 | +250 | +0.02 |
| 場內平均價:4.8191港元 | |||
| 蔡衍明 | 03/12/25 | +344 | +0.03 |
| 場內平均價:4.793港元 | |||
| 蔡衍明 | 02/12/25 | +457 | +0.04 |
| 場內平均價:4.834港元 | |||
| 蔡衍明 | 01/12/25 | +198 | +0.02 |
| 場內平均價:4.749港元 | |||
| 蔡衍明 | 28/11/25 | +458 | +0.04 |
| 場內平均價:4.6688港元 | |||
| 蔡衍明 | 27/11/25 | +319 | +0.02 |
| 場內平均價:4.6899港元 | |||
| 蔡衍明 | 26/11/25 | +437 | +0.04 |
| 場內平均價:4.7114港元 | |||
| 蔡衍明 | 25/11/25 | +603 | +0.05 |
| 場內平均價:4.7178港元 | |||
| 蔡衍明 | 25/04/24 | +158 | +0.02 |
| 場內平均價:4.5142港元 | |||
| 蔡衍明 | 24/04/24 | +335 | +0.02 |
| 場內平均價:4.4704港元 | |||
| 蔡衍明 | 23/04/24 | +141 | +0.02 |
| 場內平均價:4.4795港元 | |||
| 蔡衍明 | 22/04/24 | +118 | +0.01 |
| 場內平均價:4.4377港元 | |||
| 蔡衍明 | 19/04/24 | +234 | +0.02 |
| 場內平均價:4.396港元 | |||
| 蔡衍明 | 18/04/24 | +407 | +0.03 |
| 場內平均價:4.3845港元 | |||
【你點睇?】港交所推每周股票期權新選擇,若能新增一隻作每周股票期權標的,您會選擇哪一隻?► 立即讚好
























