五一視界(06651)曾跌逾10%,最低價見43.38元,現跌10.1%,報43.4元,最高價48.9元;成交107.78萬股,成交金額4885萬元;主動買沽比率32:68,資金淨主動賣出1635萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額290.08萬元,加權平均成交價45.354元;現時最大淨被動賣出券商為中銀國際證券,金額134.24萬元,加權平均成交價45.051元。以現價計,該股暫連跌6日,累計跌幅28.6%。
| 現價 | 43.400 | 變動 | -10.14% |
| 最高價 | 48.900 | 最低價 | 43.380 |
| 成交股數 | 107.78萬股 | 成交金額 | 4885萬 |
| 10天平均 | 52.458 | 歷史波幅% | 143.375 |
| 20天平均 | 51.270 | 加權平均價 | 45.323 |
| 50天平均 | 63.037 | RSI14 | 38.843 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 五一視界(06651) | 43.40 | -10.14 |
| MINIMAX-W(00100) | 1045.00 | -3.15 |
| 偉仕佳杰(00856) | 9.41 | -2.08 |
| 智譜(02513) | 729.50 | -4.01 |
| 迅策(03317) | 156.00 | 無升跌 |
| 金山雲(03896) | 7.67 | +1.59 |
| 範式智能(06682) | 36.06 | +4.34 |
| 雲知聲(09678) | 311.40 | -3.17 |
| 萬國數據(09698) | 43.26 | -0.46 |
| 優必選(09880) | 91.10 | -3.39 |
《經濟通通訊社26日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























