綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 5.00 分 | |
集團純利 | 115.58 百萬元人民幣 | 每股派息 | 15.50 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 134.10 | 6.00 | 4.95 | -- | 176.00 | 92.20 |
2025 | 204.35 | 9.00 | 7.52 | -- | 210.00 | 198.70 |
2026 | 237.10 | 11.00 | 8.77 | -- | 253.20 | 221.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 176.00 | 8.00 | 5.89 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 1.50 | 31/05/2024 | |
2024 | 92.20 | 4.00 | 4.00 | 高盛 | 中性 | 1.40 | 26/08/2024 | |
2025 | 210.00 | 9.00 | 7.04 | 摩根士丹利 | -- | -- | 31/05/2024 | |
2025 | 198.70 | 9.00 | 8.00 | 高盛 | -- | -- | 26/08/2024 | |
2026 | 221.00 | 10.00 | 7.53 | 摩根士丹利 | -- | -- | 31/05/2024 | |
2026 | 253.20 | 12.00 | 10.00 | 高盛 | -- | -- | 26/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 32,913 |
增長率 | -67.651% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.589 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF