綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 178.00 分 | |
集團純利 | 492.55 百萬元人民幣 | 每股派息 | 124.63 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 564.57 | 204.00 | 131.92 | -- | 570.74 | 558.40 |
2025 | 659.21 | 238.50 | 154.52 | -- | 663.91 | 654.50 |
2026 | 766.22 | 277.00 | 179.46 | -- | 769.03 | 763.40 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 558.40 | 202.00 | 119.50 | 招銀國際證券 | 買入 | 32.94 | 10/09/2024 | |
2024 | 570.74 | 206.00 | 144.33 | 華泰金融控股 | 買入 | 23.76 | 30/08/2024 | |
2025 | 654.50 | 237.00 | 141.23 | 招銀國際證券 | -- | -- | 10/09/2024 | |
2025 | 663.91 | 240.00 | 167.81 | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 763.40 | 276.00 | 164.51 | 招銀國際證券 | -- | -- | 10/09/2024 | |
2026 | 769.03 | 278.00 | 194.41 | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 265,315 |
增長率 | 14.857% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.960 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.064 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF