綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 32.00 分 | |
集團純利 | 3,738.00 百萬元人民幣 | 每股派息 | 18.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 4,648.50 | 40.50 | 20.00 | -- | 4,666.00 | 4,631.00 |
2025 | 4,995.00 | 43.50 | 20.00 | -- | 5,499.00 | 4,491.00 |
2026 | 5,665.00 | 49.50 | 21.00 | -- | 6,411.00 | 4,919.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 4,666.00 | 41.00 | -- | 國泰君安 | 增持 | 4.93 | 28/08/2024 | |
2024 | 4,631.00 | 40.00 | 20.00 | 華泰金融控股 | 買入 | 4.60 | 28/08/2024 | |
2025 | 5,499.00 | 48.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2025 | 4,491.00 | 39.00 | 20.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | 6,411.00 | 56.00 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 28/08/2024 | |
2026 | 4,919.00 | 43.00 | 21.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 28/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 3,143,000,000 |
增長率 | 8.566% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.270 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.237 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF