綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 45.00 分 | |
集團純利 | 512.85 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 433.00 | 34.91 | 0 | -- | 445.00 | 421.00 |
2025 | 557.50 | 44.37 | 0 | -- | 641.00 | 474.00 |
2026 | 839.00 | 58.90 | 0 | -- | 839.00 | 839.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 445.00 | 31.50 | -- | 國泰君安 | 買入 | 4.75 | 15/07/2024 | |
2024 | 421.00 | 38.32 | -- | 東英亞洲 | 買入 | 4.20 | 10/09/2024 | |
2025 | 641.00 | 45.40 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 15/07/2024 | |
2025 | 474.00 | 43.34 | -- | 東英亞洲 | -- | -- | 10/09/2024 | |
2026 | 839.00 | 58.90 | -- | 國泰君安 | -- | -- | 15/07/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 224,676 |
增長率 | 21.249% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.200 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.088 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF