日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/11/2024 | 261,000 | 7.44百萬 | 9.83百萬 | 1.51億 | 4.932% | 283.28億 | 0.026% |
07/11/2024 | 415,500 | 1.19千萬 | 1.04千萬 | 1.67億 | 7.112% | 316.50億 | 0.037% |
06/11/2024 | 402,000 | 1.17千萬 | 1.01千萬 | 1.15億 | 10.197% | 384.87億 | 0.030% |
05/11/2024 | 457,000 | 1.33千萬 | 9.58百萬 | 1.27億 | 10.486% | 201.07億 | 0.066% |
04/11/2024 | 164,500 | 4.83百萬 | 1.05千萬 | 4.76千萬 | 10.148% | 123.41億 | 0.039% |
01/11/2024 | 352,500 | 1.03千萬 | 1.16千萬 | 1.02億 | 10.080% | 160.69億 | 0.064% |
31/10/2024 | 367,000 | 1.06千萬 | 1.22千萬 | 1.26億 | 8.407% | 142.98億 | 0.074% |
30/10/2024 | 294,500 | 8.89百萬 | 1.18千萬 | 1.21億 | 7.352% | 205.15億 | 0.043% |
29/10/2024 | 560,500 | 1.78千萬 | 1.32千萬 | 1.90億 | 9.359% | 183.08億 | 0.097% |
28/10/2024 | 325,000 | 1.07千萬 | 1.24千萬 | 8.25千萬 | 12.917% | 156.34億 | 0.068% |
25/10/2024 | 404,000 | 1.33千萬 | 1.52千萬 | 6.44千萬 | 20.618% | 192.58億 | 0.069% |
24/10/2024 | 260,500 | 8.58百萬 | 1.87千萬 | 1.22億 | 7.004% | 217.37億 | 0.039% |
23/10/2024 | 466,500 | 1.58千萬 | 2.06千萬 | 1.06億 | 14.898% | 216.29億 | 0.073% |
22/10/2024 | 414,500 | 1.38千萬 | 2.19千萬 | 7.95千萬 | 17.315% | 172.30億 | 0.080% |
21/10/2024 | 743,000 | 2.47千萬 | 2.00千萬 | 1.40億 | 17.684% | 209.53億 | 0.118% |
18/10/2024 | 950,000 | 3.08千萬 | 1.89千萬 | 1.68億 | 18.329% | 252.35億 | 0.122% |
17/10/2024 | 556,500 | 1.77千萬 | 1.66千萬 | 2.15億 | 8.237% | 212.11億 | 0.084% |
16/10/2024 | 735,500 | 2.22千萬 | 1.44千萬 | 1.16億 | 19.200% | 217.25億 | 0.102% |
15/10/2024 | 144,500 | 4.39百萬 | 2.11千萬 | 1.08億 | 4.068% | 363.48億 | 0.012% |
14/10/2024 | 642,500 | 1.95千萬 | 3.04千萬 | 1.25億 | 15.596% | 370.26億 | 0.053% |
10/10/2024 | 596,000 | 1.89千萬 | 2.97千萬 | 1.72億 | 11.023% | 398.82億 | 0.047% |
09/10/2024 | 227,000 | 7.04百萬 | 2.73千萬 | 2.23億 | 3.157% | 480.45億 | 0.015% |
08/10/2024 | 1,734,000 | 5.54千萬 | 2.91千萬 | 2.59億 | 21.357% | 758.41億 | 0.073% |
07/10/2024 | 1,531,500 | 5.12千萬 | 2.35千萬 | 1.63億 | 31.372% | 464.11億 | 0.110% |
04/10/2024 | 470,000 | 1.57千萬 | 1.65千萬 | 8.69千萬 | 18.011% | 331.27億 | 0.047% |
03/10/2024 | 238,500 | 7.40百萬 | 1.64千萬 | 8.14千萬 | 9.085% | 458.35億 | 0.016% |
02/10/2024 | 476,500 | 1.56千萬 | 1.85千萬 | 9.74千萬 | 16.018% | 595.54億 | 0.026% |
30/09/2024 | 867,000 | 2.76千萬 | 1.80千萬 | 2.79億 | 9.891% | 620.81億 | 0.045% |
27/09/2024 | 542,500 | 1.64千萬 | 1.51千萬 | 2.47億 | 6.647% | 618.92億 | 0.026% |
26/09/2024 | 536,000 | 1.49千萬 | 1.43千萬 | 1.36億 | 11.002% | 520.06億 | 0.029% |
25/09/2024 | 644,500 | 1.80千萬 | 1.56千萬 | 1.87億 | 9.621% | 473.20億 | 0.038% |
24/09/2024 | 493,000 | 1.30千萬 | 1.34千萬 | 1.48億 | 8.793% | 482.06億 | 0.027% |
23/09/2024 | 499,500 | 1.32千萬 | 1.20千萬 | 1.08億 | 12.277% | 224.73億 | 0.059% |
20/09/2024 | 453,500 | 1.24千萬 | 1.36千萬 | 1.76億 | 7.027% | 319.30億 | 0.039% |
19/09/2024 | 803,000 | 2.13千萬 | 1.42千萬 | 1.15億 | 18.487% | 228.20億 | 0.093% |
17/09/2024 | 278,000 | 7.15百萬 | 1.25千萬 | 3.01千萬 | 23.743% | 91.17億 | 0.078% |
16/09/2024 | 231,000 | 6.07百萬 | 1.61千萬 | 3.16千萬 | 19.193% | 87.02億 | 0.070% |
13/09/2024 | 782,500 | 2.12千萬 | 2.00千萬 | 9.61千萬 | 22.026% | 108.15億 | 0.196% |
12/09/2024 | 584,000 | 1.55千萬 | 1.98千萬 | 9.24千萬 | 16.816% | 124.99億 | 0.124% |
11/09/2024 | 482,000 | 1.25千萬 | 1.93千萬 | 8.00千萬 | 15.606% | 151.88億 | 0.082% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF