日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/11/2024 | 169,000 | 66.62萬 | 1.24百萬 | 3.00千萬 | 2.218% | 283.28億 | 0.002% |
07/11/2024 | 284,000 | 1.12百萬 | 1.60百萬 | 4.88千萬 | 2.299% | 316.50億 | 0.004% |
06/11/2024 | 272,000 | 1.03百萬 | 1.66百萬 | 3.60千萬 | 2.846% | 384.87億 | 0.003% |
05/11/2024 | 211,000 | 81.36萬 | 1.99百萬 | 2.16千萬 | 3.769% | 201.07億 | 0.004% |
04/11/2024 | 676,000 | 2.58百萬 | 3.88百萬 | 1.63千萬 | 15.892% | 123.41億 | 0.021% |
01/11/2024 | 634,000 | 2.45百萬 | 4.31百萬 | 2.30千萬 | 10.648% | 160.69億 | 0.015% |
31/10/2024 | 366,000 | 1.45百萬 | 4.34百萬 | 1.70千萬 | 8.486% | 142.98億 | 0.010% |
30/10/2024 | 677,000 | 2.66百萬 | 5.12百萬 | 1.97千萬 | 13.504% | 205.15億 | 0.013% |
29/10/2024 | 2,506,000 | 1.03千萬 | 5.26百萬 | 4.15千萬 | 24.692% | 183.08億 | 0.056% |
28/10/2024 | 1,184,000 | 4.75百萬 | 3.54百萬 | 3.46千萬 | 13.711% | 156.34億 | 0.030% |
25/10/2024 | 668,000 | 2.59百萬 | 3.05百萬 | 2.06千萬 | 12.578% | 192.58億 | 0.013% |
24/10/2024 | 1,393,000 | 5.33百萬 | 3.65百萬 | 2.46千萬 | 21.635% | 217.37億 | 0.025% |
23/10/2024 | 863,000 | 3.36百萬 | 4.47百萬 | 2.89千萬 | 11.640% | 216.29億 | 0.016% |
22/10/2024 | 434,000 | 1.67百萬 | 8.21百萬 | 1.21千萬 | 13.821% | 172.30億 | 0.010% |
21/10/2024 | 588,000 | 2.27百萬 | 8.48百萬 | 3.80千萬 | 5.967% | 209.53億 | 0.011% |
18/10/2024 | 1,460,000 | 5.60百萬 | 9.50百萬 | 4.96千萬 | 11.287% | 252.35億 | 0.022% |
17/10/2024 | 2,403,000 | 9.43百萬 | 1.05千萬 | 6.42千萬 | 14.698% | 212.11億 | 0.044% |
16/10/2024 | 5,698,000 | 2.21千萬 | 1.25千萬 | 1.04億 | 21.278% | 217.25億 | 0.102% |
15/10/2024 | 789,000 | 3.04百萬 | 1.61千萬 | 7.41千萬 | 4.103% | 363.48億 | 0.008% |
14/10/2024 | 1,823,000 | 7.37百萬 | 1.69千萬 | 7.26千萬 | 10.152% | 370.26億 | 0.020% |
10/10/2024 | 2,591,000 | 1.08千萬 | 1.62千萬 | 8.81千萬 | 12.221% | 398.82億 | 0.027% |
09/10/2024 | 4,544,000 | 1.91千萬 | 1.60千萬 | 1.65億 | 11.566% | 480.45億 | 0.040% |
08/10/2024 | 8,749,000 | 4.03千萬 | 1.54千萬 | 3.00億 | 13.446% | 758.41億 | 0.053% |
07/10/2024 | 1,442,000 | 6.84百萬 | 1.19千萬 | 9.18千萬 | 7.453% | 464.11億 | 0.015% |
04/10/2024 | 910,000 | 3.93百萬 | 1.33千萬 | 3.94千萬 | 9.974% | 331.27億 | 0.012% |
03/10/2024 | 2,219,000 | 9.62百萬 | 1.34千萬 | 7.81千萬 | 12.319% | 458.35億 | 0.021% |
02/10/2024 | 3,670,000 | 1.64千萬 | 1.20千萬 | 1.61億 | 10.183% | 595.54億 | 0.028% |
30/09/2024 | 5,624,000 | 2.24千萬 | 9.31百萬 | 1.79億 | 12.556% | 620.81億 | 0.036% |
27/09/2024 | 4,019,000 | 1.42千萬 | 5.69百萬 | 1.53億 | 9.263% | 618.92億 | 0.023% |
26/09/2024 | 1,387,000 | 4.36百萬 | 4.89百萬 | 7.21千萬 | 6.051% | 520.06億 | 0.008% |
25/09/2024 | 908,000 | 2.74百萬 | 4.78百萬 | 3.89千萬 | 7.036% | 473.20億 | 0.006% |
24/09/2024 | 975,000 | 2.81百萬 | 4.55百萬 | 2.52千萬 | 11.147% | 482.06億 | 0.006% |
23/09/2024 | 1,519,000 | 4.32百萬 | 4.39百萬 | 1.24千萬 | 34.713% | 224.73億 | 0.019% |
20/09/2024 | 3,625,000 | 1.02千萬 | 4.88百萬 | 3.67千萬 | 27.786% | 319.30億 | 0.032% |
19/09/2024 | 1,402,000 | 3.81百萬 | 3.29百萬 | 2.16千萬 | 17.664% | 228.20億 | 0.017% |
17/09/2024 | 609,000 | 1.61百萬 | 3.92百萬 | 2.39百萬 | 67.576% | 91.17億 | 0.018% |
16/09/2024 | 759,000 | 2.00百萬 | 4.12百萬 | 4.96百萬 | 40.214% | 87.02億 | 0.023% |
13/09/2024 | 2,524,000 | 6.79百萬 | 4.69百萬 | 2.48千萬 | 27.396% | 108.15億 | 0.063% |
12/09/2024 | 868,000 | 2.25百萬 | 4.50百萬 | 8.17百萬 | 27.592% | 124.99億 | 0.018% |
11/09/2024 | 2,772,000 | 6.95百萬 | 4.87百萬 | 3.22千萬 | 21.609% | 151.88億 | 0.046% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF