| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 10/02/2026 | *78,200 | *3.24百萬 | 2.99百萬 | *7.18千萬 | *4.519% | *180.45億 | *0.018% |
| 09/02/2026 | 78,300 | 3.08百萬 | 2.72百萬 | 1.90億 | 1.617% | 368.07億 | 0.008% |
| 06/02/2026 | 64,700 | 2.47百萬 | 2.40百萬 | 1.05億 | 2.358% | 477.50億 | 0.005% |
| 05/02/2026 | 110,000 | 4.28百萬 | 2.29百萬 | 1.05億 | 4.070% | 650.73億 | 0.007% |
| 04/02/2026 | 47,900 | 1.87百萬 | 1.97百萬 | 1.40億 | 1.332% | 444.59億 | 0.004% |
| 03/02/2026 | 47,500 | 1.93百萬 | 2.24百萬 | 1.12億 | 1.723% | 550.56億 | 0.004% |
| 02/02/2026 | 35,100 | 1.43百萬 | 3.54百萬 | 1.35億 | 1.059% | 541.54億 | 0.003% |
| 30/01/2026 | 45,100 | 1.93百萬 | 3.73百萬 | 1.63億 | 1.183% | 490.35億 | 0.004% |
| 29/01/2026 | 60,000 | 2.70百萬 | 3.85百萬 | 2.43億 | 1.112% | 399.20億 | 0.007% |
| 28/01/2026 | 72,400 | 3.21百萬 | 3.82百萬 | 3.04億 | 1.056% | 598.67億 | 0.005% |
| 27/01/2026 | 178,300 | 8.41百萬 | 3.34百萬 | 1.55億 | 5.415% | 292.31億 | 0.029% |
| 26/01/2026 | 50,000 | 2.40百萬 | 2.01百萬 | 1.09億 | 2.192% | 374.33億 | 0.006% |
| 23/01/2026 | 52,700 | 2.52百萬 | 2.19百萬 | 1.65億 | 1.522% | 329.63億 | 0.008% |
| 22/01/2026 | 54,300 | 2.58百萬 | 2.78百萬 | 1.34億 | 1.930% | 353.83億 | 0.007% |
| 21/01/2026 | 17,200 | 80.44萬 | 4.32百萬 | 2.39億 | 0.337% | 415.46億 | 0.002% |
| 20/01/2026 | 37,900 | 1.73百萬 | 7.10百萬 | 2.07億 | 0.834% | 329.52億 | 0.005% |
| 19/01/2026 | 70,500 | 3.32百萬 | 8.80百萬 | 3.13億 | 1.060% | 272.23億 | 0.012% |
| 16/01/2026 | 112,700 | 5.45百萬 | 8.44百萬 | 2.85億 | 1.915% | 324.37億 | 0.017% |
| 15/01/2026 | 204,000 | 1.03千萬 | 7.38百萬 | 4.03億 | 2.552% | 350.78億 | 0.029% |
| 14/01/2026 | 266,300 | 1.47千萬 | 5.47百萬 | 8.85億 | 1.664% | 428.96億 | 0.034% |
| 13/01/2026 | 195,000 | 1.02千萬 | 2.67百萬 | 8.91億 | 1.150% | 426.43億 | 0.024% |
| 12/01/2026 | 33,200 | 1.49百萬 | 82.44萬 | 9.84億 | 0.152% | 427.92億 | 0.003% |
| 09/01/2026 | 4,100 | 15.57萬 | 1.76百萬 | 1.35億 | 0.115% | 319.03億 | 0.000% |
| 08/01/2026 | 20,000 | 75.78萬 | 1.78百萬 | 1.01億 | 0.754% | 433.55億 | 0.002% |
| 07/01/2026 | 18,700 | 71.14萬 | 1.65百萬 | 9.53千萬 | 0.746% | 397.72億 | 0.002% |
| 06/01/2026 | 26,100 | 1.00百萬 | 2.19百萬 | 1.76億 | 0.572% | 419.83億 | 0.002% |
| 05/01/2026 | 166,400 | 6.20百萬 | 2.03百萬 | 2.35億 | 2.637% | 545.41億 | 0.011% |
| 02/01/2026 | 6,400 | 23.26萬 | 85.80萬 | 4.42千萬 | 0.526% | 204.40億 | 0.001% |
| 31/12/2025 | 3,100 | 10.39萬 | 83.44萬 | 1.76億 | 0.059% | 173.95億 | 0.001% |
| 30/12/2025 | 103,900 | 3.41百萬 | 87.55萬 | 2.61億 | 1.305% | 299.88億 | 0.011% |
| 29/12/2025 | 6,300 | 18.83萬 | 25.56萬 | 1.44億 | 0.131% | 322.81億 | 0.001% |
| 24/12/2025 | 12,500 | 35.80萬 | 33.84萬 | 2.99千萬 | 1.199% | 128.60億 | 0.003% |
| 23/12/2025 | 3,900 | 11.45萬 | 29.99萬 | 4.72千萬 | 0.243% | 243.14億 | 0.000% |
| 22/12/2025 | 10,400 | 30.96萬 | 29.40萬 | 3.69千萬 | 0.838% | 259.19億 | 0.001% |
| 19/12/2025 | 10,400 | 30.79萬 | 29.95萬 | 4.16千萬 | 0.741% | 451.61億 | 0.001% |
| 18/12/2025 | 20,900 | 60.19萬 | 27.83萬 | 5.28千萬 | 1.140% | 295.22億 | 0.002% |
| 17/12/2025 | 5,800 | 16.58萬 | 29.85萬 | 6.25千萬 | 0.265% | 378.97億 | 0.000% |
| 16/12/2025 | 2,800 | 8.47萬 | 31.35萬 | 6.56千萬 | 0.129% | 383.77億 | 0.000% |
| 15/12/2025 | 10,900 | 33.71萬 | 32.87萬 | 7.03千萬 | 0.480% | 358.02億 | 0.001% |
| 12/12/2025 | 6,400 | 20.19萬 | 1.08百萬 | 6.81千萬 | 0.296% | 370.01億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/02/2026 13:39 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 10/02/2026 12:25 | |
| * 為半日數據 | |