日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/11/2024 | 728,500 | 2.54百萬 | 2.23百萬 | 2.55千萬 | 9.986% | 283.28億 | 0.009% |
07/11/2024 | 635,250 | 2.20百萬 | 2.06百萬 | 3.71千萬 | 5.940% | 316.50億 | 0.007% |
06/11/2024 | 347,250 | 1.13百萬 | 2.37百萬 | 1.96千萬 | 5.804% | 384.87億 | 0.003% |
05/11/2024 | 945,000 | 3.06百萬 | 2.41百萬 | 1.96千萬 | 15.658% | 201.07億 | 0.015% |
04/11/2024 | 695,250 | 2.20百萬 | 2.12百萬 | 9.83百萬 | 22.385% | 123.41億 | 0.018% |
01/11/2024 | 542,750 | 1.72百萬 | 2.06百萬 | 1.08千萬 | 15.938% | 160.69億 | 0.011% |
31/10/2024 | 1,161,250 | 3.72百萬 | 1.97百萬 | 2.35千萬 | 15.862% | 142.98億 | 0.026% |
30/10/2024 | 433,500 | 1.36百萬 | 1.58百萬 | 1.22千萬 | 11.135% | 205.15億 | 0.007% |
29/10/2024 | 509,250 | 1.61百萬 | 1.64百萬 | 1.13千萬 | 14.317% | 183.08億 | 0.009% |
28/10/2024 | 592,000 | 1.89百萬 | 1.67百萬 | 2.63千萬 | 7.167% | 156.34億 | 0.012% |
25/10/2024 | 412,000 | 1.27百萬 | 1.83百萬 | 1.32千萬 | 9.677% | 192.58億 | 0.007% |
24/10/2024 | 571,500 | 1.75百萬 | 2.19百萬 | 1.80千萬 | 9.738% | 217.37億 | 0.008% |
23/10/2024 | 534,750 | 1.69百萬 | 3.24百萬 | 4.50千萬 | 3.757% | 216.29億 | 0.008% |
22/10/2024 | 540,000 | 1.72百萬 | 3.81百萬 | 1.19千萬 | 14.461% | 172.30億 | 0.010% |
21/10/2024 | 837,250 | 2.69百萬 | 4.00百萬 | 1.16千萬 | 23.152% | 209.53億 | 0.013% |
18/10/2024 | 959,500 | 3.08百萬 | 4.70百萬 | 2.49千萬 | 12.357% | 252.35億 | 0.012% |
17/10/2024 | 2,181,500 | 7.04百萬 | 5.98百萬 | 4.41千萬 | 15.969% | 212.11億 | 0.033% |
16/10/2024 | 1,365,250 | 4.53百萬 | 7.88百萬 | 4.18千萬 | 10.844% | 217.25億 | 0.021% |
15/10/2024 | 812,250 | 2.68百萬 | 1.18千萬 | 4.02千萬 | 6.659% | 363.48億 | 0.007% |
14/10/2024 | 1,774,000 | 6.17百萬 | 1.26千萬 | 4.79千萬 | 12.871% | 370.26億 | 0.017% |
10/10/2024 | 2,699,500 | 9.51百萬 | 1.25千萬 | 5.92千萬 | 16.055% | 398.82億 | 0.024% |
09/10/2024 | 4,703,750 | 1.65千萬 | 1.26千萬 | 1.07億 | 15.507% | 480.45億 | 0.034% |
08/10/2024 | 6,028,750 | 2.43千萬 | 1.06千萬 | 1.82億 | 13.351% | 758.41億 | 0.032% |
07/10/2024 | 1,553,750 | 6.61百萬 | 6.77百萬 | 4.12千萬 | 16.032% | 464.11億 | 0.014% |
04/10/2024 | 1,297,500 | 5.36百萬 | 6.39百萬 | 4.85千萬 | 11.037% | 331.27億 | 0.016% |
03/10/2024 | 2,517,000 | 1.04千萬 | 6.49百萬 | 8.19千萬 | 12.671% | 458.35億 | 0.023% |
02/10/2024 | 1,598,750 | 6.36百萬 | 5.05百萬 | 8.35千萬 | 7.615% | 595.54億 | 0.011% |
30/09/2024 | 1,496,500 | 5.16百萬 | 4.12百萬 | 1.67億 | 3.087% | 620.81億 | 0.008% |
27/09/2024 | 1,541,250 | 4.71百萬 | 3.51百萬 | 1.18億 | 4.004% | 618.92億 | 0.008% |
26/09/2024 | 2,087,000 | 5.83百萬 | 3.34百萬 | 9.30千萬 | 6.265% | 520.06億 | 0.011% |
25/09/2024 | 1,209,750 | 3.18百萬 | 2.31百萬 | 2.89千萬 | 10.999% | 473.20億 | 0.007% |
24/09/2024 | 679,500 | 1.71百萬 | 1.96百萬 | 2.21千萬 | 7.758% | 482.06億 | 0.004% |
23/09/2024 | 860,750 | 2.11百萬 | 2.41百萬 | 2.21千萬 | 9.508% | 224.73億 | 0.009% |
20/09/2024 | 1,635,750 | 3.86百萬 | 2.47百萬 | 2.52千萬 | 15.274% | 319.30億 | 0.012% |
19/09/2024 | 295,750 | 68.87萬 | 2.11百萬 | 2.17千萬 | 3.170% | 228.20億 | 0.003% |
17/09/2024 | 640,250 | 1.41百萬 | 2.58百萬 | 4.48百萬 | 31.502% | 91.17億 | 0.015% |
16/09/2024 | 1,851,750 | 3.97百萬 | 3.20百萬 | 1.74千萬 | 22.775% | 87.02億 | 0.046% |
13/09/2024 | 1,012,500 | 2.43百萬 | 3.30百萬 | 9.44百萬 | 25.741% | 108.15億 | 0.022% |
12/09/2024 | 859,000 | 2.05百萬 | 3.45百萬 | 7.84百萬 | 26.099% | 124.99億 | 0.016% |
11/09/2024 | 1,284,250 | 3.03百萬 | 3.61百萬 | 7.76百萬 | 39.030% | 151.88億 | 0.020% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF