日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
17/02/2025 | 1,797,000 | 1.04千萬 | 2.35千萬 | 2.52億 | 4.127% | 571.15億 | 0.018% |
14/02/2025 | 1,956,000 | 1.15千萬 | 3.32千萬 | 1.56億 | 7.391% | 533.23億 | 0.022% |
13/02/2025 | 2,313,000 | 1.37千萬 | 3.30千萬 | 2.45億 | 5.585% | 521.03億 | 0.026% |
12/02/2025 | 8,355,000 | 4.97千萬 | 3.33千萬 | 3.25億 | 15.267% | 376.67億 | 0.132% |
11/02/2025 | 5,214,000 | 3.24千萬 | 2.70千萬 | 2.35億 | 13.807% | 278.10億 | 0.116% |
10/02/2025 | 9,456,000 | 5.86千萬 | 2.60千萬 | 4.06億 | 14.436% | 429.06億 | 0.137% |
07/02/2025 | 1,815,000 | 1.08千萬 | 2.40千萬 | 1.50億 | 7.202% | 347.51億 | 0.031% |
06/02/2025 | 2,565,000 | 1.51千萬 | 2.92千萬 | 1.91億 | 7.915% | 315.12億 | 0.048% |
05/02/2025 | 3,060,000 | 1.81千萬 | 3.17千萬 | 2.14億 | 8.428% | 313.51億 | 0.058% |
04/02/2025 | 4,617,000 | 2.74千萬 | 3.54千萬 | 2.06億 | 13.298% | 296.80億 | 0.092% |
03/02/2025 | 8,610,000 | 4.87千萬 | 3.61千萬 | 1.41億 | 34.618% | 207.93億 | 0.234% |
28/01/2025 | 6,444,000 | 3.69千萬 | 2.99千萬 | 1.48億 | 24.960% | 78.55億 | 0.469% |
27/01/2025 | 4,482,000 | 2.72千萬 | 2.36千萬 | 1.76億 | 15.495% | 226.85億 | 0.120% |
24/01/2025 | 6,126,000 | 3.67千萬 | 1.93千萬 | 2.59億 | 14.163% | 218.00億 | 0.168% |
23/01/2025 | 5,226,000 | 3.08千萬 | 1.37千萬 | 2.97億 | 10.374% | 277.62億 | 0.111% |
22/01/2025 | 3,171,000 | 1.82千萬 | 8.86百萬 | 1.65億 | 10.996% | 247.75億 | 0.073% |
21/01/2025 | 861,000 | 4.95百萬 | 7.42百萬 | 9.01千萬 | 5.492% | 264.22億 | 0.019% |
20/01/2025 | 1,059,000 | 6.11百萬 | 1.04千萬 | 1.35億 | 4.535% | 315.15億 | 0.019% |
17/01/2025 | 1,446,000 | 8.40百萬 | 1.33千萬 | 1.59億 | 5.285% | 224.76億 | 0.037% |
16/01/2025 | 1,179,000 | 6.69百萬 | 1.46千萬 | 1.85億 | 3.624% | 225.63億 | 0.030% |
15/01/2025 | 1,971,000 | 1.09千萬 | 1.41千萬 | 1.06億 | 10.277% | 207.24億 | 0.053% |
14/01/2025 | 3,525,000 | 2.00千萬 | 1.52千萬 | 1.31億 | 15.262% | 237.46億 | 0.084% |
13/01/2025 | 3,564,000 | 2.03千萬 | 1.58千萬 | 1.50億 | 13.578% | 228.27億 | 0.089% |
10/01/2025 | 2,625,000 | 1.49千萬 | 1.36千萬 | 1.99億 | 7.495% | 209.69億 | 0.071% |
09/01/2025 | 765,000 | 4.22百萬 | 1.28千萬 | 7.27千萬 | 5.811% | 186.68億 | 0.023% |
08/01/2025 | 2,952,000 | 1.64千萬 | 1.52千萬 | 1.23億 | 13.346% | 223.16億 | 0.074% |
07/01/2025 | 4,056,000 | 2.30千萬 | 1.36千萬 | 2.38億 | 9.681% | 294.32億 | 0.078% |
06/01/2025 | 1,701,000 | 9.29百萬 | 1.17千萬 | 9.49千萬 | 9.785% | 195.78億 | 0.047% |
03/01/2025 | 1,992,000 | 1.08千萬 | 1.40千萬 | 1.48億 | 7.336% | 290.08億 | 0.037% |
02/01/2025 | 3,123,000 | 1.65千萬 | 1.43千萬 | 1.19億 | 13.912% | 308.79億 | 0.053% |
31/12/2024 | 1,620,000 | 8.52百萬 | 1.27千萬 | 7.72千萬 | 11.041% | 113.31億 | 0.075% |
30/12/2024 | 2,562,000 | 1.35千萬 | 1.35千萬 | 1.25億 | 10.769% | 165.79億 | 0.081% |
27/12/2024 | 3,936,000 | 2.07千萬 | 1.44千萬 | 2.17億 | 9.533% | 164.52億 | 0.126% |
24/12/2024 | 2,334,000 | 1.24千萬 | 1.22千萬 | 1.07億 | 11.550% | 94.02億 | 0.132% |
23/12/2024 | 1,566,000 | 8.38百萬 | 1.65千萬 | 9.50千萬 | 8.815% | 172.73億 | 0.048% |
20/12/2024 | 2,370,000 | 1.26千萬 | 2.11千萬 | 1.41億 | 8.957% | 244.33億 | 0.052% |
19/12/2024 | 3,279,000 | 1.78千萬 | 3.21千萬 | 1.62億 | 10.999% | 247.46億 | 0.072% |
18/12/2024 | 1,848,000 | 9.98百萬 | 3.40千萬 | 2.29億 | 4.362% | 152.75億 | 0.065% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/02/2025 11:14 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 17/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |