日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/11/2024 | 135,500 | 9.89萬 | 36.37萬 | 65.22萬 | 15.166% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 16,500 | 1.21萬 | 34.85萬 | 1.28百萬 | 0.946% | 223.43億 | 0.000% |
26/11/2024 | 307,500 | 22.26萬 | 36.45萬 | 79.99萬 | 27.831% | 172.14億 | 0.001% |
25/11/2024 | 839,000 | 61.25萬 | 32.67萬 | 2.06百萬 | 29.739% | 328.56億 | 0.002% |
22/11/2024 | 1,191,500 | 87.25萬 | 21.72萬 | 4.39百萬 | 19.858% | 277.70億 | 0.003% |
21/11/2024 | 30,000 | 2.25萬 | 10.78萬 | 35.50萬 | 6.337% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 124,500 | 9.25萬 | 17.23萬 | 2.08百萬 | 4.448% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 45,500 | 3.33萬 | 15.82萬 | 1.40百萬 | 2.382% | 185.44億 | 0.000% |
18/11/2024 | 88,000 | 6.49萬 | 17.79萬 | 1.53百萬 | 4.237% | 211.27億 | 0.000% |
15/11/2024 | 442,000 | 32.59萬 | 17.90萬 | 1.46百萬 | 22.268% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 469,500 | 34.48萬 | 12.07萬 | 2.33百萬 | 14.805% | 282.14億 | 0.001% |
13/11/2024 | 29,500 | 2.21萬 | 30.41萬 | 78.60萬 | 2.815% | 244.21億 | 0.000% |
12/11/2024 | 175,000 | 13.17萬 | 40.22萬 | 2.82百萬 | 4.673% | 372.13億 | 0.000% |
11/11/2024 | 91,500 | 7.04萬 | 43.98萬 | 1.99百萬 | 3.532% | 307.78億 | 0.000% |
08/11/2024 | 43,500 | 3.45萬 | 42.92萬 | 3.27百萬 | 1.054% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 1,617,500 | 1.26百萬 | 48.68萬 | 7.97百萬 | 15.823% | 316.50億 | 0.004% |
06/11/2024 | 674,500 | 51.26萬 | 26.43萬 | 3.80百萬 | 13.497% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 426,500 | 31.99萬 | 17.88萬 | 3.52百萬 | 9.079% | 201.07億 | 0.002% |
01/11/2024 | 24,000 | 1.75萬 | 29.08萬 | 1.49百萬 | 1.172% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 429,000 | 32.22萬 | 37.94萬 | 5.16百萬 | 6.245% | 142.98億 | 0.002% |
30/10/2024 | 203,000 | 14.91萬 | 36.06萬 | 3.77百萬 | 3.950% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 114,500 | 8.55萬 | 37.57萬 | 2.57百萬 | 3.324% | 183.08億 | 0.000% |
28/10/2024 | 1,178,500 | 87.97萬 | 37.91萬 | 5.74百萬 | 15.318% | 156.34億 | 0.006% |
25/10/2024 | 622,500 | 46.07萬 | 23.52萬 | 1.69百萬 | 27.302% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 312,500 | 22.81萬 | 21.45萬 | 1.86百萬 | 12.279% | 217.37億 | 0.001% |
23/10/2024 | 300,500 | 22.48萬 | 26.93萬 | 4.00百萬 | 5.618% | 216.29億 | 0.001% |
22/10/2024 | 138,500 | 10.25萬 | 34.32萬 | 1.34百萬 | 7.639% | 172.30億 | 0.001% |
21/10/2024 | 216,000 | 15.99萬 | 34.77萬 | 2.02百萬 | 7.925% | 209.53億 | 0.001% |
18/10/2024 | 477,000 | 35.74萬 | 42.71萬 | 4.95百萬 | 7.214% | 252.35億 | 0.001% |
17/10/2024 | 667,000 | 50.18萬 | 40.39萬 | 5.80百萬 | 8.656% | 212.11億 | 0.002% |
16/10/2024 | 787,000 | 59.45萬 | 40.94萬 | 5.29百萬 | 11.233% | 217.25億 | 0.003% |
15/10/2024 | 165,000 | 12.49萬 | 44.24萬 | 2.02百萬 | 6.176% | 363.48億 | 0.000% |
14/10/2024 | 716,500 | 55.67萬 | 44.07萬 | 5.37百萬 | 10.367% | 370.26億 | 0.002% |
10/10/2024 | 304,000 | 24.17萬 | 36.52萬 | 4.14百萬 | 5.841% | 398.82億 | 0.001% |
09/10/2024 | 675,000 | 52.92萬 | 38.07萬 | 1.27千萬 | 4.167% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 853,000 | 75.93萬 | 34.01萬 | 3.36千萬 | 2.259% | 758.41億 | 0.001% |
07/10/2024 | 126,500 | 11.65萬 | 25.56萬 | 4.36百萬 | 2.674% | 464.11億 | 0.000% |
04/10/2024 | 193,500 | 17.91萬 | 34.46萬 | 3.85百萬 | 4.657% | 331.27億 | 0.001% |
03/10/2024 | 361,500 | 31.96萬 | 64.82萬 | 6.14百萬 | 5.202% | 458.35億 | 0.001% |
02/10/2024 | 365,500 | 32.61萬 | 71.06萬 | 1.83千萬 | 1.779% | 595.54億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF