| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 09/12/2025 | 96,000 | 60.03萬 | 50.65萬 | 3.21千萬 | 1.867% | 366.38億 | 0.002% |
| 08/12/2025 | 86,500 | 55.50萬 | 42.40萬 | 4.27千萬 | 1.300% | 306.88億 | 0.002% |
| 05/12/2025 | 64,000 | 40.18萬 | 48.15萬 | 3.82千萬 | 1.053% | 299.74億 | 0.001% |
| 04/12/2025 | 115,000 | 72.96萬 | 48.73萬 | 7.99千萬 | 0.913% | 313.57億 | 0.002% |
| 03/12/2025 | 39,000 | 24.56萬 | 41.34萬 | 4.08千萬 | 0.602% | 251.37億 | 0.001% |
| 02/12/2025 | 28,500 | 18.82萬 | 59.13萬 | 5.00千萬 | 0.377% | 274.03億 | 0.001% |
| 01/12/2025 | 123,000 | 84.25萬 | 65.45萬 | 4.22千萬 | 1.996% | 313.38億 | 0.003% |
| 28/11/2025 | 62,500 | 43.07萬 | 53.86萬 | 5.02千萬 | 0.858% | 172.37億 | 0.002% |
| 27/11/2025 | 53,000 | 36.01萬 | 60.12萬 | 3.43千萬 | 1.051% | 366.76億 | 0.001% |
| 26/11/2025 | 167,500 | 1.13百萬 | 54.01萬 | 5.52千萬 | 2.056% | 336.15億 | 0.003% |
| 25/11/2025 | 75,500 | 50.42萬 | 39.01萬 | 7.41千萬 | 0.681% | 449.77億 | 0.001% |
| 24/11/2025 | 39,500 | 26.30萬 | 31.66萬 | 4.92千萬 | 0.535% | 472.02億 | 0.001% |
| 21/11/2025 | 113,500 | 74.39萬 | 34.00萬 | 7.43千萬 | 1.002% | 472.06億 | 0.002% |
| 20/11/2025 | 8,000 | 5.42萬 | 1.59百萬 | 5.24千萬 | 0.103% | 588.61億 | 0.000% |
| 19/11/2025 | 56,000 | 38.49萬 | 4.79百萬 | 1.28億 | 0.301% | 419.05億 | 0.001% |
| 18/11/2025 | 20,000 | 13.70萬 | 5.89百萬 | 8.69千萬 | 0.158% | 413.43億 | 0.000% |
| 17/11/2025 | 54,000 | 37.99萬 | 6.43百萬 | 8.88千萬 | 0.428% | 445.16億 | 0.001% |
| 14/11/2025 | 1,011,500 | 7.00百萬 | 6.55百萬 | 2.42億 | 2.895% | 347.67億 | 0.020% |
| 13/11/2025 | 2,161,500 | 1.61千萬 | 5.43百萬 | 12.10億 | 1.327% | 378.28億 | 0.042% |
| 12/11/2025 | 621,500 | 5.87百萬 | 2.74百萬 | 7.11億 | 0.825% | 341.83億 | 0.017% |
| 11/11/2025 | 343,500 | 2.82百萬 | 2.28百萬 | 1.52億 | 1.855% | 302.20億 | 0.009% |
| 10/11/2025 | 115,500 | 98.27萬 | 2.54百萬 | 1.42億 | 0.691% | 311.13億 | 0.003% |
| 07/11/2025 | 158,500 | 1.42百萬 | 3.22百萬 | 2.01億 | 0.709% | 314.03億 | 0.005% |
| 06/11/2025 | 287,000 | 2.59百萬 | 2.95百萬 | 7.31千萬 | 3.539% | 342.45億 | 0.008% |
| 05/11/2025 | 381,500 | 3.60百萬 | 2.50百萬 | 1.76億 | 2.047% | 377.03億 | 0.010% |
| 04/11/2025 | 414,000 | 4.10百萬 | 1.84百萬 | 2.70億 | 1.519% | 432.78億 | 0.009% |
| 03/11/2025 | 458,500 | 4.37百萬 | 1.11百萬 | 3.24億 | 1.346% | 400.14億 | 0.011% |
| 31/10/2025 | 10,500 | 9.22萬 | 36.99萬 | 3.67千萬 | 0.251% | 392.79億 | 0.000% |
| 30/10/2025 | 38,500 | 34.82萬 | 57.42萬 | 4.83千萬 | 0.720% | 563.69億 | 0.001% |
| 28/10/2025 | 34,000 | 31.42萬 | 78.87萬 | 3.41千萬 | 0.922% | 335.83億 | 0.001% |
| 27/10/2025 | 45,500 | 42.88萬 | 84.75萬 | 3.03千萬 | 1.415% | 395.82億 | 0.001% |
| 24/10/2025 | 70,500 | 66.62萬 | 81.12萬 | 3.31千萬 | 2.015% | 315.73億 | 0.002% |
| 23/10/2025 | 117,500 | 1.11百萬 | 85.19萬 | 6.43千萬 | 1.731% | 381.12億 | 0.003% |
| 22/10/2025 | 149,500 | 1.42百萬 | 68.34萬 | 4.71千萬 | 3.019% | 338.86億 | 0.004% |
| 21/10/2025 | 61,000 | 60.85萬 | 63.25萬 | 3.23千萬 | 1.886% | 357.68億 | 0.002% |
| 20/10/2025 | 24,500 | 24.70萬 | 66.19萬 | 3.85千萬 | 0.641% | 343.95億 | 0.001% |
| 17/10/2025 | 87,000 | 86.95萬 | 81.48萬 | 6.81千萬 | 1.276% | 531.65億 | 0.002% |
| 16/10/2025 | 26,500 | 27.16萬 | 1.38百萬 | 5.50千萬 | 0.494% | 453.68億 | 0.001% |
| 15/10/2025 | 116,500 | 1.17百萬 | 1.76百萬 | 1.43億 | 0.817% | 440.74億 | 0.003% |
| 14/10/2025 | 76,000 | 75.53萬 | 1.67百萬 | 7.81千萬 | 0.967% | 631.71億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 09/12/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |