日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/03/2025 | 934,000 | 6.72千萬 | 8.76千萬 | 6.70億 | 10.034% | 415.25億 | 0.162% |
13/03/2025 | 958,000 | 6.81千萬 | 8.46千萬 | 4.28億 | 15.927% | 413.23億 | 0.165% |
12/03/2025 | 1,460,000 | 1.04億 | 8.00千萬 | 5.68億 | 18.296% | 472.05億 | 0.220% |
11/03/2025 | 1,152,000 | 8.17千萬 | 7.24千萬 | 6.39億 | 12.793% | 425.55億 | 0.192% |
10/03/2025 | 1,673,000 | 1.17億 | 6.23千萬 | 7.07億 | 16.563% | 548.53億 | 0.213% |
07/03/2025 | 713,000 | 5.21千萬 | 5.11千萬 | 6.24億 | 8.350% | 558.92億 | 0.093% |
06/03/2025 | 625,000 | 4.50千萬 | 5.84千萬 | 7.09億 | 6.351% | 545.62億 | 0.083% |
05/03/2025 | 902,000 | 6.60千萬 | 7.17千萬 | 4.44億 | 14.866% | 401.72億 | 0.164% |
04/03/2025 | 439,000 | 3.16千萬 | 7.78千萬 | 4.68億 | 6.736% | 461.25億 | 0.068% |
03/03/2025 | 833,000 | 6.09千萬 | 8.96千萬 | 8.60億 | 7.083% | 406.74億 | 0.150% |
28/02/2025 | 1,189,000 | 8.84千萬 | 8.83千萬 | 11.13億 | 7.941% | 573.73億 | 0.154% |
27/02/2025 | 1,485,000 | 1.12億 | 8.05千萬 | 13.77億 | 8.108% | 733.64億 | 0.152% |
26/02/2025 | 1,324,000 | 9.63千萬 | 6.96千萬 | 8.78億 | 10.967% | 536.15億 | 0.180% |
25/02/2025 | 1,304,000 | 9.09千萬 | 6.57千萬 | 12.81億 | 7.092% | 507.67億 | 0.179% |
24/02/2025 | 796,000 | 5.44千萬 | 5.36千萬 | 7.81億 | 6.958% | 494.96億 | 0.110% |
21/02/2025 | 722,000 | 4.94千萬 | 4.88千萬 | 11.18億 | 4.419% | 546.45億 | 0.090% |
20/02/2025 | 890,000 | 5.70千萬 | 5.19千萬 | 7.05億 | 8.086% | 390.12億 | 0.146% |
19/02/2025 | 1,223,000 | 7.66千萬 | 5.42千萬 | 8.87億 | 8.636% | 360.03億 | 0.213% |
18/02/2025 | 517,000 | 3.07千萬 | 6.80千萬 | 5.46億 | 5.633% | 639.12億 | 0.048% |
17/02/2025 | 515,000 | 3.04千萬 | 6.70千萬 | 8.19億 | 3.712% | 571.15億 | 0.053% |
14/02/2025 | 1,096,000 | 6.48千萬 | 6.87千萬 | 9.90億 | 6.552% | 533.33億 | 0.122% |
13/02/2025 | 1,187,000 | 6.84千萬 | 6.78千萬 | 7.10億 | 9.631% | 521.03億 | 0.131% |
12/02/2025 | 2,465,000 | 1.46億 | 6.21千萬 | 8.10億 | 17.973% | 376.66億 | 0.386% |
11/02/2025 | 407,000 | 2.58千萬 | 3.84千萬 | 3.65億 | 7.085% | 278.10億 | 0.093% |
10/02/2025 | 601,000 | 3.89千萬 | 3.67千萬 | 4.26億 | 9.127% | 429.06億 | 0.091% |
07/02/2025 | 934,000 | 6.02千萬 | 3.35千萬 | 5.10億 | 11.801% | 347.51億 | 0.173% |
06/02/2025 | 649,000 | 4.02千萬 | 2.20千萬 | 6.06億 | 6.633% | 315.12億 | 0.127% |
05/02/2025 | 453,000 | 2.68千萬 | 2.11千萬 | 3.76億 | 7.126% | 313.51億 | 0.086% |
04/02/2025 | 291,000 | 1.73千萬 | 2.89千萬 | 1.00億 | 17.297% | 296.80億 | 0.058% |
03/02/2025 | 388,000 | 2.32千萬 | 3.58千萬 | 8.68千萬 | 26.676% | 207.93億 | 0.111% |
28/01/2025 | 42,000 | 2.54百萬 | 4.24千萬 | 3.17千萬 | 7.990% | 78.55億 | 0.032% |
27/01/2025 | 590,000 | 3.57千萬 | 4.77千萬 | 3.80億 | 9.402% | 226.85億 | 0.157% |
24/01/2025 | 1,044,000 | 6.56千萬 | 5.70千萬 | 4.62億 | 14.193% | 218.00億 | 0.301% |
23/01/2025 | 841,000 | 5.22千萬 | 5.44千萬 | 2.53億 | 20.599% | 277.62億 | 0.188% |
22/01/2025 | 909,000 | 5.61千萬 | 5.21千萬 | 5.95億 | 9.423% | 247.75億 | 0.226% |
21/01/2025 | 487,000 | 2.88千萬 | 5.09千萬 | 2.55億 | 11.306% | 264.22億 | 0.109% |
20/01/2025 | 1,361,000 | 8.25千萬 | 5.20千萬 | 5.31億 | 15.542% | 315.15億 | 0.262% |
17/01/2025 | 889,000 | 5.26千萬 | 4.43千萬 | 4.37億 | 12.045% | 224.76億 | 0.234% |
16/01/2025 | 705,000 | 4.03千萬 | 3.82千萬 | 3.50億 | 11.538% | 225.63億 | 0.179% |
15/01/2025 | 889,000 | 5.02千萬 | 3.47千萬 | 1.96億 | 25.605% | 207.24億 | 0.242% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |