| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交股數 | 貨幣 | |
| 1 | 03033 | 南方恒生科技 | 5.545 | 0.005 | 0.090% | 5.595 | 5.535 | 6.65億 | HKD | |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 7.660 | -0.320 | -4.010% | 7.980 | 7.660 | 4.58億 | HKD | |
| 3 | 00020 | 商湯-W | 2.170 | 0.030 | 1.402% | 2.180 | 2.140 | 4.30億 | HKD | |
| 4 | 01341 | 昊天國際建投 | 0.096 | -0.001 | -1.031% | 0.098 | 0.093 | 4.05億 | HKD | |
| 5 | 03800 | 協鑫科技 | 1.150 | -0.010 | -0.862% | 1.160 | 1.120 | 3.41億 | HKD | |
| 6 | 02800 | 盈富基金 | 25.980 | -0.300 | -1.142% | 26.360 | 25.960 | 3.26億 | HKD | |
| 7 | 01288 | 農業銀行 | 5.660 | -0.010 | -0.176% | 5.700 | 5.560 | 2.80億 | HKD | |
| 8 | 03988 | 中國銀行 | 4.430 | -0.120 | -2.637% | 4.550 | 4.430 | 2.56億 | HKD | |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | 42.580 | -0.200 | -0.468% | 43.640 | 42.020 | 2.43億 | HKD | |
| 10 | 01060 | 大麥娛樂 | 0.890 | -0.010 | -1.111% | 0.910 | 0.870 | 2.12億 | HKD | |
| 11 | 07552 | XI二南方恒科 | 1.380 | 0.000 | 0.000% | 1.386 | 1.356 | 2.11億 | HKD | |
| 12 | 02007 | 碧桂園 | 0.495 | -0.025 | -4.808% | 0.530 | 0.495 | 2.02億 | HKD | |
| 13 | 01398 | 工商銀行 | 6.110 | -0.220 | -3.476% | 6.340 | 6.110 | 1.93億 | HKD | |
| 14 | 01918 | 融創中國 | 1.290 | -0.060 | -4.444% | 1.360 | 1.290 | 1.52億 | HKD | |
| 15 | 02255 | 海昌海洋公園 | 0.500 | -0.020 | -3.846% | 0.530 | 0.465 | 1.30億 | HKD | |
| 16 | 00386 | 中國石油化工股份 | 4.520 | -0.010 | -0.221% | 4.540 | 4.490 | 1.18億 | HKD | |
| 17 | 07226 | XL二南方恒科 | 5.435 | -0.005 | -0.092% | 5.530 | 5.415 | 1.11億 | HKD | |
| 18 | 01093 | 石藥集團 | 7.490 | -0.220 | -2.853% | 7.860 | 7.460 | 1.10億 | HKD | |
| 19 | 01380 | 中國金石 | 0.630 | -0.040 | -5.970% | 0.950 | 0.475 | 1.08億 | HKD | |
| 20 | 09660 | 地平線機器人-W | 8.500 | 0.100 | 1.190% | 8.550 | 8.350 | 1.03億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/12/2025 17:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
08/12/2025 16:45 《盤後部署》金融股下挫恒指失守百天線,中證監鬆綁券商廣發吼得過
08/12/2025 17:43 港交所(388)下月2日起優化場外結算公司履約抵押品安排
08/12/2025 18:03 【政策解讀】分析:政治局會議強調提質增效,財政和貨幣擴張或相對審慎
08/12/2025 16:48 《新股上市》寶濟藥業(02659)孖展認購額料錄得2692.1億,超額2691倍
08/12/2025 16:08 《新股掛牌》卓越睿新尾段急飆收高逾87%報126.4元,每手賺5890元
08/12/2025 17:39 【北水炒D乜】淨流入15﹒4億元,買小米沽騰訊
08/12/2025 08:45 【大行炒D乜】花旗升中石油目標逾兩成,降領展評級至中性
08/12/2025 16:29 《財資快訊》美電升報7﹒7812,一周拆息較上日微軟至2﹒…
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/12/2025 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/12/2025 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 09/12/2025 03:00 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/12/2025 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
2025-12-08
大埔宏福苑五級火,有居民指工程期間多次發現有工人在地盤吸煙。有發展商近日警告工人勿攜帶煙包進入地盤,否則罰款並趕出地盤,地產商會則收集會員就地盤全面禁煙的意見。你認為地盤全面禁煙是否可行?可行
不可行
無意見