加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/05/2025 10:05 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/05/2025 10:05 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 06/05/2025 10:05 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
14502 | 恒指瑞銀五八購E | ![]() | 0.081 | 4.04億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.067 | 4.03億 |
16055 | 恒指瑞銀五十沽D | ![]() | 0.053 | 4.02億 |
13336 | 恒指瑞銀五七沽A | ![]() | 0.031 | 3.01億 |
29013 | 恒指摩通五十沽A | ![]() | 0.061 | 2.46億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
26656 | 友邦法巴五六購A | ![]() | 0.059 | +68.571% |
13907 | 美高華泰五九購A | ![]() | 0.060 | +62.162% |
28972 | 匯豐瑞銀五五購B | ![]() | 0.173 | +60.185% |
29896 | 友邦摩利五六購A | ![]() | 0.059 | +59.459% |
29079 | 港交匯豐五五購B | ![]() | 0.049 | +58.065% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
68605 | 恒指法興八甲牛A | ![]() | 0.069 | 5.10億 |
62800 | 恒指摩通七四熊U | ![]() | 0.045 | 4.99億 |
62850 | 恒指法興八二熊B | ![]() | 0.059 | 4.81億 |
68672 | 恒指瑞銀七九牛U | ![]() | 0.069 | 4.70億 |
67792 | 恒指瑞銀八三熊A | ![]() | 0.050 | 4.58億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
61460 | 小米法巴八一熊H | ![]() | 0.022 | +69.231% |
60712 | 小米花旗六乙熊R | ![]() | 0.025 | +56.250% |
61625 | 小米摩通七乙熊Q | ![]() | 0.023 | +53.333% |
61240 | 小米法興七乙熊N | ![]() | 0.030 | +42.857% |
67762 | 匯豐瑞銀八三牛B | ![]() | 0.050 | +38.889% |
沒有相關資料。 |