加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/11/2024 12:27 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 14/11/2024 12:27 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 14/11/2024 12:27 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.061 | 4.26億 | |
27728 | 恒指瑞銀五三沽F | 0.067 | 4.03億 | |
27726 | 恒指瑞銀五三沽E | 0.075 | 4.02億 | |
28000 | 恒指瑞銀五四購B | 0.036 | 4.01億 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.070 | 2.05億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
26267 | 微盟花旗五三購A | 0.340 | +83.784% | |
23544 | 微盟麥銀五四購A | 0.145 | +64.773% | |
26888 | 京東摩利五二沽A | 0.017 | +54.545% | |
26600 | 微盟摩通五三購A | 0.480 | +50.000% | |
26545 | 微盟瑞銀五三購A | 0.455 | +46.774% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
60334 | 恒指摩通七乙熊8 | 0.068 | 5.29億 | |
51641 | 恒指瑞銀七八牛F | 0.044 | 5.23億 | |
51499 | 恒指摩通七九牛6 | 0.044 | 5.14億 | |
60289 | 恒指瑞銀七乙熊Y | 0.067 | 5.11億 | |
56960 | 恒指瑞銀七乙牛5 | 0.020 | 4.85億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
53062 | 小米法興七乙熊C | 0.016 | +45.455% | |
59501 | 港交花旗七九牛A | 0.037 | +42.308% | |
54277 | 小米摩通七乙熊A | 0.032 | +33.333% | |
59743 | 美團瑞銀七乙熊W | 0.035 | +29.630% | |
59754 | 比迪瑞銀七乙熊J | 0.040 | +29.032% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF