|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/12/2025 18:00 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 19/12/2025 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 19/12/2025 18:34 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.065 | 2.35億 | |
| 19755 | 恒指摩通六二購A | 0.057 | 2.26億 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.066 | 2.21億 | |
| 19853 | 恒指瑞銀六二購B | 0.050 | 2.19億 | |
| 23128 | 恒指中銀六五購B | 0.100 | 1.99億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 17737 | 東甄麥銀六一購A | 0.098 | +790.909% | |
| 20268 | 晶泰摩利六二購B | 0.058 | +346.154% | |
| 19061 | 騰訊匯豐六一購D | 0.050 | +108.333% | |
| 17984 | 小鵬信證六一購B | 0.020 | +100.000% | |
| 18277 | 中金匯豐六一購A | 0.050 | +72.414% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 61102 | 恒指匯豐八甲牛O | 0.063 | 4.43億 | |
| 61133 | 恒指信證八八牛T | 0.064 | 4.27億 | |
| 58383 | 恒指摩通八十熊6 | 0.038 | 4.03億 | |
| 60868 | 恒指摩利八九牛V | 0.060 | 3.91億 | |
| 60819 | 恒指中銀八八牛L | 0.043 | 3.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 59442 | 小鵬匯豐六三牛C | 0.104 | +126.087% | |
| 49938 | 納指法興六六牛C | 0.034 | +100.000% | |
| 61284 | 小鵬摩通六二牛A | 0.120 | +90.476% | |
| 58334 | 地平匯豐六八牛C | 0.119 | +80.303% | |
| 54791 | 騰訊法興六六牛C | 0.067 | +76.316% | |
| 沒有相關資料。 |