| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 07/08/2026 | 0.077 | 46.640 | 20,235,000 | 74.050 | 10,135,000 | 0.068 | 10,100,000 | 0.068 |
| 06/08/2026 | 0.072 | 46.040 | 42,150,000 | 73.283 | 19,950,000 | 0.077 | 22,200,000 | 0.077 |
| 05/08/2026 | 0.083 | 47.240 | 39,920,000 | 74.522 | 19,895,000 | 0.078 | 20,025,000 | 0.078 |
| 04/08/2026 | 0.079 | 47.000 | 20,330,000 | 73.282 | 10,000,000 | 0.083 | 10,330,000 | 0.083 |
| 03/08/2026 | 0.096 | 49.040 | 20,215,000 | 74.348 | 10,000,000 | 0.100 | 10,215,000 | 0.100 |
| 31/07/2026 | 0.109 | 50.600 | 20,165,000 | 74.276 | 10,000,000 | 0.117 | 10,165,000 | 0.117 |
| 30/07/2026 | 0.112 | 50.500 | 20,025,000 | 75.433 | 10,025,000 | 0.116 | 10,000,000 | 0.116 |
| 29/07/2026 | 0.121 | 51.750 | 20,455,000 | 74.922 | 10,215,000 | 0.121 | 10,240,000 | 0.121 |
| 28/07/2026 | 0.105 | 49.560 | 20,010,000 | 75.077 | 10,000,000 | 0.108 | 10,010,000 | 0.108 |
| 27/07/2026 | 0.102 | 48.960 | 20,000,000 | 75.408 | 10,000,000 | 0.102 | 10,000,000 | 0.102 |
| 24/07/2026 | 0.110 | 49.480 | 275,000 | 76.314 | 275,000 | 0.111 | ||
| 23/07/2026 | 0.122 | 51.300 | 0 | 75.310 | ||||
| 22/07/2026 | 0.116 | 50.250 | 275,000 | 75.926 | 275,000 | 0.118 | ||
| 21/07/2026 | 0.131 | 51.900 | 0 | 76.321 | ||||
| 20/07/2026 | 0.141 | 53.100 | 20,000,000 | 76.059 | 10,000,000 | 0.141 | 10,000,000 | 0.141 |
| 17/07/2026 | 0.128 | 51.650 | 20,050,000 | 75.214 | 10,000,000 | 0.145 | 10,050,000 | 0.145 |
| 16/07/2026 | 0.173 | 56.550 | 20,145,000 | 75.454 | 10,145,000 | 0.168 | 10,000,000 | 0.168 |
| 15/07/2026 | 0.138 | 52.550 | 20,000,000 | 75.634 | 10,000,000 | 0.128 | 10,000,000 | 0.128 |
| 14/07/2026 | 0.135 | 52.350 | 20,225,000 | 75.105 | 10,000,000 | 0.121 | 10,225,000 | 0.121 |
| 13/07/2026 | 0.125 | 50.800 | 20,055,000 | 75.859 | 10,055,000 | 0.126 | 10,000,000 | 0.126 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF