| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/09/2026 | 0.275 | 25.920 | 0 | 47.219 | ||||
| 09/09/2026 | 0.295 | 26.380 | 0 | 45.869 | ||||
| 08/09/2026 | 0.340 | 26.920 | 66,000 | 47.833 | 66,000 | 0.340 | ||
| 07/09/2026 | 0.370 | 27.500 | 160,000 | 46.439 | 6,000 | 0.370 | 154,000 | 0.356 |
| 04/09/2026 | 0.425 | 28.440 | 0 | 44.327 | ||||
| 03/09/2026 | 0.365 | 27.440 | 1,346,000 | 45.377 | 818,000 | 0.364 | 528,000 | 0.359 |
| 02/09/2026 | 0.410 | 28.060 | 368,000 | 45.857 | 368,000 | 0.399 | ||
| 01/09/2026 | 0.385 | 27.560 | 80,000 | 47.104 | 80,000 | 0.405 | ||
| 31/08/2026 | 0.380 | 27.620 | 58,000 | 45.372 | 58,000 | 0.375 | ||
| 28/08/2026 | 0.410 | 27.820 | 116,000 | 47.604 | 30,000 | 0.395 | ||
| 27/08/2026 | 0.385 | 27.480 | 594,000 | 46.930 | 382,000 | 0.380 | 212,000 | 0.380 |
| 26/08/2026 | 0.460 | 28.460 | 418,000 | 48.323 | 70,000 | 0.493 | 298,000 | 0.474 |
| 25/08/2026 | 0.415 | 27.760 | 0 | 48.499 | ||||
| 24/08/2026 | 0.420 | 27.820 | 54,000 | 48.465 | 54,000 | 0.419 | ||
| 21/08/2026 | 0.500 | 29.020 | 250,000 | 47.442 | 174,000 | 0.490 | ||
| 20/08/2026 | 0.410 | 27.760 | 0 | 46.669 | ||||
| 19/08/2026 | 0.395 | 27.440 | 526,000 | 47.422 | 184,000 | 0.401 | 258,000 | 0.376 |
| 18/08/2026 | 0.315 | 26.180 | 12,000 | 46.799 | ||||
| 17/08/2026 | 0.300 | 25.880 | 0 | 46.959 | ||||
| 14/08/2026 | 0.290 | 25.620 | 0 | 47.126 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF