| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/12/2025 | 0.011 | 4.160 | 0 | 83.052 | ||||
| 09/12/2025 | 0.011 | 4.130 | 0 | 83.561 | ||||
| 08/12/2025 | 0.011 | 4.090 | 0 | 84.378 | ||||
| 05/12/2025 | 0.011 | 4.130 | 0 | 81.518 | ||||
| 04/12/2025 | 0.011 | 4.110 | 10,000 | 81.683 | 10,000 | 0.011 | ||
| 03/12/2025 | 0.012 | 4.180 | 0 | 80.972 | ||||
| 02/12/2025 | 0.012 | 4.200 | 10,000 | 79.793 | 10,000 | 0.012 | ||
| 01/12/2025 | 0.013 | 4.200 | 0 | 81.262 | ||||
| 28/11/2025 | 0.013 | 4.140 | 0 | 81.829 | ||||
| 27/11/2025 | 0.013 | 4.150 | 0 | 81.049 | ||||
| 26/11/2025 | 0.013 | 4.130 | 0 | 81.251 | ||||
| 25/11/2025 | 0.013 | 4.120 | 20,000 | 81.046 | 20,000 | 0.014 | ||
| 24/11/2025 | 0.014 | 4.130 | 0 | 82.130 | ||||
| 21/11/2025 | 0.014 | 4.130 | 10,000 | 80.837 | 10,000 | 0.015 | ||
| 20/11/2025 | 0.017 | 4.260 | 0 | 81.291 | ||||
| 19/11/2025 | 0.017 | 4.270 | 10,000 | 80.551 | 10,000 | 0.017 | ||
| 18/11/2025 | 0.018 | 4.290 | 80,000 | 81.022 | 70,000 | 0.018 | 10,000 | 0.018 |
| 17/11/2025 | 0.020 | 4.410 | 0 | 79.709 | ||||
| 14/11/2025 | 0.020 | 4.320 | 0 | 81.416 | ||||
| 13/11/2025 | 0.022 | 4.380 | 0 | 81.884 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/12/2025 16:11 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |