| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/12/2025 | 0.240 | 77.900 | 420,000 | 32.825 | 160,000 | 0.242 | 260,000 | 0.243 |
| 05/12/2025 | 0.260 | 78.300 | 1,040,000 | 32.926 | 520,000 | 0.247 | 520,000 | 0.248 |
| 04/12/2025 | 0.295 | 79.000 | 0 | 33.596 | ||||
| 03/12/2025 | 0.320 | 79.550 | 0 | 33.858 | ||||
| 02/12/2025 | 0.360 | 80.800 | 0 | 33.376 | ||||
| 01/12/2025 | 0.360 | 80.500 | 2,000 | 33.845 | 2,000 | 0.360 | ||
| 28/11/2025 | 0.375 | 80.600 | 0 | 34.047 | ||||
| 27/11/2025 | 0.420 | 82.050 | 0 | 33.328 | ||||
| 26/11/2025 | 0.375 | 80.700 | 0 | 33.568 | ||||
| 25/11/2025 | 0.325 | 79.250 | 0 | 33.358 | ||||
| 24/11/2025 | 0.310 | 79.000 | 0 | 32.845 | ||||
| 21/11/2025 | 0.260 | 76.800 | 0 | 33.537 | ||||
| 20/11/2025 | 0.320 | 78.950 | 0 | 32.985 | ||||
| 19/11/2025 | 0.310 | 77.950 | 0 | 34.156 | ||||
| 18/11/2025 | 0.340 | 78.550 | 0 | 34.546 | ||||
| 17/11/2025 | 0.425 | 81.300 | 10,000 | 33.564 | 10,000 | 0.405 | ||
| 14/11/2025 | 0.475 | 82.350 | 442,000 | 33.535 | 218,000 | 0.481 | 222,000 | 0.495 |
| 13/11/2025 | 0.570 | 84.150 | 0 | 34.143 | ||||
| 12/11/2025 | 0.570 | 84.100 | 88,000 | 34.122 | 44,000 | 0.571 | 44,000 | 0.551 |
| 11/11/2025 | 0.510 | 82.350 | 0 | 34.793 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |