| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/01/2026 | 1.010 | 3,466.000 | 116,000 | 23.158 | 45,000 | 0.970 | 71,000 | 1.005 |
| 21/01/2026 | 1.040 | 3,480.000 | 23,500 | 23.737 | 23,500 | 1.034 | ||
| 20/01/2026 | 0.840 | 3,384.000 | 0 | 19.317 | ||||
| 19/01/2026 | 0.780 | 3,353.000 | 24,000 | 18.491 | 24,000 | 0.780 | ||
| 16/01/2026 | 0.750 | 3,304.000 | 0 | 24.284 | ||||
| 15/01/2026 | 0.750 | 3,300.000 | 150,000 | 24.771 | 150,000 | 0.750 | ||
| 14/01/2026 | 0.780 | 3,321.000 | 162,000 | 24.264 | 10,000 | 0.770 | 152,000 | 0.780 |
| 13/01/2026 | 0.730 | 3,282.000 | 0 | 25.090 | ||||
| 12/01/2026 | 0.730 | 3,297.000 | 15,000 | 22.657 | 15,000 | 0.730 | ||
| 09/01/2026 | 0.600 | 3,204.000 | 242,000 | 23.502 | 242,000 | 0.610 | ||
| 08/01/2026 | 0.560 | 3,175.000 | 90,000 | 23.528 | 90,000 | 0.550 | ||
| 07/01/2026 | 0.590 | 3,190.000 | 156,500 | 24.107 | 150,000 | 0.600 | ||
| 06/01/2026 | 0.590 | 3,194.000 | 1,183,500 | 23.618 | 1,000 | 0.560 | 1,161,000 | 0.590 |
| 05/01/2026 | 0.540 | 3,168.000 | 591,000 | 22.458 | 371,000 | 0.536 | 28,000 | 0.540 |
| 02/01/2026 | 0.520 | 3,141.000 | 41,000 | 23.479 | 1,000 | 0.500 | 40,000 | 0.493 |
| 31/12/2025 | 0.485 | 3,112.000 | 0 | 23.524 | ||||
| 30/12/2025 | 0.520 | 3,128.000 | 575,000 | 24.351 | 100,000 | 0.465 | 475,000 | 0.520 |
| 29/12/2025 | 0.580 | 3,197.000 | 240,000 | 21.406 | 240,000 | 0.578 | ||
| 24/12/2025 | 0.610 | 3,213.000 | 20,000 | 21.384 | 20,000 | 0.620 | ||
| 23/12/2025 | 0.630 | 3,210.000 | 996,500 | 23.099 | 51,000 | 0.609 | 945,500 | 0.623 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |